[cig-commits] r5413 - in geodyn/3D/MAG/trunk: doc/images rev-data

wei at geodynamics.org wei at geodynamics.org
Fri Dec 1 14:18:30 PST 2006


Author: wei
Date: 2006-12-01 14:18:25 -0800 (Fri, 01 Dec 2006)
New Revision: 5413

Added:
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies1-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies1r.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies2-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies2r.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/field-64-revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/field-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/field.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/fieldr.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g1rev.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g1revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g3revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g4revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g5rev.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g7rev.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/g7revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/pole-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/poleplot.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/poler.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/spectra.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/spectrar.ps
Removed:
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/energies1-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/energies1.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/energies1r.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/energies2-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/energies2.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/energies2r.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/field-64-revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/field-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/field.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/fieldr.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g1rev.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g1revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g3revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g4revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g5rev.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g7rev.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/g7revR.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/pole-64.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/poleplot.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/poler.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/spectra.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/rev-data/spectrar.ps
Modified:
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies1.ps
   geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies2.ps
Log:
Move image files to doc/images

Added: geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies1-64.ps
===================================================================
--- geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies1-64.ps	2006-12-01 22:01:10 UTC (rev 5412)
+++ geodyn/3D/MAG/trunk/doc/images/energies1-64.ps	2006-12-01 22:18:25 UTC (rev 5413)
@@ -0,0 +1,2210 @@
+%!PS-Adobe-3.0
+%%BoundingBox: 51 56 561 736
+%%Title: Graphics produced by IDL
+%%For: wei at bard, /home/wei/rev-64
+%%Creator: IDL Version 6.3 (linux x86 m32)
+%%CreationDate: Wed Oct 25 10:10:24 2006
+%%DocumentData: Clean7bit
+%%Requirements: color
+%%LanguageLevel: 1
+%%PageOrder: Ascend
+%%Pages: (atend)
+%%DocumentNeededResources: (atend)
+%%EndComments
+%%BeginProlog
+save
+%+ prolog.ps -- Prolog for IDL generated PostScript files
+%+ Copyright (c) 1988-2006 Research Systems, Inc. All Rights Reserved.
+%v 5
+/$IDL_DICT 40 dict def $IDL_DICT begin /bdef { bind def } bind def /C
+{currentpoint newpath moveto} bdef /CP {currentpoint} bdef /D {currentpoint
+stroke moveto} bdef /F {closepath fill} bdef /K { setgray } bdef /M {moveto}
+bdef /N {rmoveto} bdef /P {lineto} bdef /R {rlineto} bdef /S {gsave show
+grestore} bdef /X {currentpoint pop} bdef /Z {gsave currentpoint lineto 20
+setlinewidth 1 setlinecap stroke grestore} bdef /L0 {[] 0 setdash} bdef /L1
+{[40 100] 0 setdash} bdef /L2 {[200 200] 0 setdash} bdef /L3 {[200 100 50
+100] 0 setdash} bdef /L4 {[300 100 50 100 50 100 50 100] 0 setdash} bdef /L5
+{[400 200] 0 setdash} bdef /STDFONT { findfont exch scalefont setfont } bdef
+/ISOFONT { findfont dup length dict begin { 1 index /FID ne {def} {pop pop}
+ifelse } forall /Encoding ISOLatin1Encoding def currentdict end /idltmpfont
