[cig-commits] r3908 - in long/3D/Gale/trunk/src/Underworld: . InputFiles InputFiles/BaseApps InputFiles/Underworld_Components InputFiles/VariableConditions InputFiles/Viewports InputFiles/tests InputFiles/tests/checkpoint InputFiles/tests/expected InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1 InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1 InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D-checkpoint.0of1 InputFiles/tests/expected/testThermoChemBenchmark.0of1 Rheology/tests Rheology/tests/NonNewtonianShearSolution Rheology/tests/expected Utils/src plugins/MaterialThermalDiffusivity src

walter at geodynamics.org walter at geodynamics.org
Fri Jun 30 16:42:35 PDT 2006


Author: walter
Date: 2006-06-30 16:42:28 -0700 (Fri, 30 Jun 2006)
New Revision: 3908

Added:
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/REP_Setup.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/temperatureBCs.periodicSideWalls.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/velocityBCs.freeslip.periodicSideWalls.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Viewports/REP_VP.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/PressureField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/StrainRateField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/StrainRateInvariantField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/VelocityField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/VelocityGradientsField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/VelocityMagnitudeField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/VelocitySquaredField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/VorticityField.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/gaussMaterialSwarm.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/materialSwarm.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/checkpoint/timeInfo.00015.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1.StG_FEM_CompareFeVariableAgainstReferenceSolution.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/PressureField-Reference.00001.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/PressureField-Reference.00002.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/PressureField-Reference.00003.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/PressureField-Reference.00004.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/PressureField-Reference.00005.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/VelocityField-Reference.00001.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/VelocityField-Reference.00002.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/VelocityField-Reference.00003.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/VelocityField-Reference.00004.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionDP.0of1/VelocityField-Reference.00005.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1.StG_FEM_CompareFeVariableAgainstReferenceSolution.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/PressureField-Reference.00001.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/PressureField-Reference.00002.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/PressureField-Reference.00003.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/PressureField-Reference.00004.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/PressureField-Reference.00005.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/VelocityField-Reference.00001.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/VelocityField-Reference.00002.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/VelocityField-Reference.00003.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/VelocityField-Reference.00004.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testExtensionMC.0of1/VelocityField-Reference.00005.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D-checkpoint.0of1.StG_FEM_CompareFeVariableAgainstReferenceSolution.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D-checkpoint.0of1/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D-checkpoint.0of1/PressureField-Reference.00020.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D-checkpoint.0of1/VelocityField-Reference.00020.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testThermoChemBenchmark.0of1.StG_FEM_CompareFeVariableAgainstReferenceSolution.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testThermoChemBenchmark.0of1/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testThermoChemBenchmark.0of1/PressureField-Reference.00005.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testThermoChemBenchmark.0of1/VelocityField-Reference.00005.dat
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testExtensionDP.0of1.sh
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testExtensionDP.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testExtensionMC.0of1.sh
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testExtensionMC.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testRayleighTaylor2D-checkpoint.0of1.sh
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testThermoChemBenchmark.0of1.sh
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testThermoChemBenchmark.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/NonNewtonianShearSolution/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/NonNewtonianShearSolution/NonNewtonianShearSolution.c
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/NonNewtonianShearSolution/makefile
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN3.0of1.StrainRateField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN3.0of1.StressField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN3.0of1.VelocityField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN3.0of1.ViscosityField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN4.0of1.StrainRateField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN4.0of1.StressField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN4.0of1.VelocityField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/expected/testNonNewtonianShearN4.0of1.ViscosityField-ErrorFile.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/testNonNewtonianShear.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/testNonNewtonianShearN3.0of1.sh
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/testNonNewtonianShearN4.0of1.sh
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/StressField.c
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/StressField.h
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/StressField.meta
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/ViscosityField.c
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/ViscosityField.h
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/ViscosityField.meta
Removed:
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.PressureField.00001.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.StrainRateInvariantField.00001.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.VelocityField.00001.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.VelocityGradientsField.00001.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.VelocityMagnitudeField.00001.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.VelocitySquaredField.00001.dat.expected
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/expected/testRayleighTaylor2D.0of1.VorticityField.00001.dat.expected
Modified:
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/RayleighTaylor.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/ThermoChem.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Extension.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionDP.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC3D.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/RayleighTaylorBenchmark.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/SlabSubduction.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowBiCGUzawaPIC.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowUzawaPIC.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField2D.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField3D.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/ViscosityField.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/velocityBCs.shear2D.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/velocityBCs.shear3D.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/makefile
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/tests/testRayleighTaylorBenchmark.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Rheology/tests/testDirector.xml
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/Context.c
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/Context.h
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/Init.c
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/Utils.h
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/Utils/src/types.h
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/plugins/MaterialThermalDiffusivity/MaterialThermalDiffusivity.c
   long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/src/main.c
Log:
Update to latest from Monash


Property changes on: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld
___________________________________________________________________
Name: svk:merge
   - 9570c393-cf10-0410-b476-9a651db1e55a:/cig:267
c24a034b-ab11-0410-afe6-cfe714e2959e:/trunk:221
   + 9570c393-cf10-0410-b476-9a651db1e55a:/cig:288
c24a034b-ab11-0410-afe6-cfe714e2959e:/trunk:232

Added: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/REP_Setup.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/REP_Setup.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/REP_Setup.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -0,0 +1,49 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE StGermainData SYSTEM "stgermain.dtd">
+
+<StGermainData xmlns="http://www.vpac.org/StGermain/XML_IO_Handler/Jun2003">
+<struct name="components" mergeType="merge">
+	<struct name="stress">
+	      <param name="Type">Variable</param>
+	      <param name="Rank">Vector</param>
+	      <param name="Dependency">decomp-linear</param>
+	      <param name="DataType">Double</param>
+	      <param name="Count">decomp-linear-nodeDomainCount</param>
+	      <param name="VectorComponentCount">6</param>
+	      <list name="names">
+		<param>Stressxx</param>
+		<param>Stressyy</param>
+		<param>Stressxy</param>
+		<param>Stresszz</param>
+		<param>Stressxz</param>
+		<param>Stressyz</param>
+	      </list>
+
+	</struct>
+	<struct name="stressDofLayout">
+	      <param name="Type">DofLayout</param>
+	      <param name="Count">decomp-linear-nodeDomainCount</param>
+	      <param name="BaseVariableCount">6</param>
+	       <list name="BaseVariables">
+	         <param>Stressxx</param>
+	         <param>Stressyy</param>
+	         <param>Stressxy</param>
+	         <param>Stresszz</param>
+	         <param>Stressxz</param>
+	         <param>Stressyz</param>
+	       </list>
+	</struct>
+		
+	<struct name="recoveredStress">
+	      <param name="Type">FeVariable</param>
+	      <param name="FEMesh">mesh-linear</param>
+	      <param name="DofLayout">stressDofLayout</param>
+	</struct>
+	    
+	<struct name="recoveredStressInvariantField">
+	      <param name="Type">OperatorFeVariable</param>
+	      <param name="Operator">SymmetricTensor_Invariant</param>
+	      <param name="FeVariable">recoveredStress</param>
+	</struct>
+</struct>
+</StGermainData>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/RayleighTaylor.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/RayleighTaylor.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/RayleighTaylor.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -10,7 +10,7 @@
 			<param name="Type">BuoyancyForceTerm</param>
 			<param name="ForceVector">mom_force</param>
 			<param name="TemperatureField">TemperatureField</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="gravity">gravity</param>
 		</struct>
 	</struct>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/ThermoChem.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/ThermoChem.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/BaseApps/ThermoChem.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -26,7 +26,7 @@
 			<param name="Type">BuoyancyForceTerm</param>
 			<param name="ForceVector">mom_force</param>
 			<param name="TemperatureField">TemperatureField</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="gravity">gravity</param>
 		</struct>
 	</struct>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Extension.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Extension.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Extension.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -48,7 +48,7 @@
 			<param name="Type">Compressible</param>
 			<param name="GeometryMesh">mesh-linear</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">c_matrix</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>			
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>			
 			<param name="oneOnLambda">10.0</param>
 		</struct>
 		<struct name="background">

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionDP.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionDP.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionDP.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -36,7 +36,7 @@
 			<param name="Type">BuoyancyForceTerm</param>
 			<param name="ForceVector">mom_force</param>
 			<param name="TemperatureField">TemperatureField</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="gravity">gravity</param>
 		</struct>
 
@@ -80,7 +80,7 @@
 			<param name="Type">Compressible</param>
 			<param name="GeometryMesh">mesh-linear</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">c_matrix</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>			
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>			
 			<param name="oneOnLambda">10.0</param>
 		</struct>	
 

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -97,7 +97,7 @@
 			<param name="Type">Compressible</param>
 			<param name="GeometryMesh">mesh-linear</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">c_matrix</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>			
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>			
 			<param name="oneOnLambda">10.0</param>
 		</struct>
 

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC3D.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC3D.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/ExtensionMC3D.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -80,7 +80,7 @@
 			<param name="Type">Compressible</param>
 			<param name="GeometryMesh">mesh-linear</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">c_matrix</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="oneOnLambda">10.0</param>
 		</struct>
 		<struct name="background">
@@ -162,7 +162,7 @@
 		<!-- Mantle Field Stuff -->
 		<struct name="MantleField">
 			<param name="Type">MaterialFeVariable</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Material">mantle</param>
 			<param name="Context">context</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>
@@ -171,7 +171,7 @@
 		<!-- Compressible Field Stuff -->
 		<struct name="CompressibleField">
 			<param name="Type">MaterialFeVariable</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Material">background</param>
 			<param name="Context">context</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/RayleighTaylorBenchmark.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/RayleighTaylorBenchmark.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/RayleighTaylorBenchmark.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -50,7 +50,7 @@
 			<param name="Swarm">materialSwarm</param>
 			<param name="newFileEachTime">false</param>
 		</struct>
-		<struct name="materialPointsParticleLayout" mergeType="replace">
+		<struct name="picIntegrationPointsParticleLayout" mergeType="replace">
 			<param name="Type">FileParticleLayout</param>
 			<param name="filename">./output/materialSwarm.dat</param>
 		</struct>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/SlabSubduction.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/SlabSubduction.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/SlabSubduction.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -102,7 +102,7 @@
 		<!-- Slab Field Stuff -->
 		<struct name="SlabField">
 			<param name="Type">MaterialFeVariable</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Material">Slab</param>
 			<param name="Context">context</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>
@@ -111,7 +111,7 @@
 		<!-- Lower Mantle Field Stuff -->
 		<struct name="LowerMantleField">
 			<param name="Type">MaterialFeVariable</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Material">LowerMantle</param>
 			<param name="Context">context</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowBiCGUzawaPIC.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowBiCGUzawaPIC.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowBiCGUzawaPIC.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -10,12 +10,12 @@
 	<struct name="components" mergeType="merge">
 		<struct name="constitutiveMatrix" mergeType="replace">
 			<param name="Type">ConstitutiveMatrixCartesian</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">k_matrix</param>
 		</struct>
 		<struct name="preconditionerTerm" mergeType="replace">
 			<param name="Type">UzawaPreconditionerTerm</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">preconditioner</param>
 		</struct>		
 	</struct>	

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowUzawaPIC.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowUzawaPIC.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StokesFlowUzawaPIC.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -10,12 +10,12 @@
 	<struct name="components" mergeType="merge">
 		<struct name="constitutiveMatrix" mergeType="replace">
 			<param name="Type">ConstitutiveMatrixCartesian</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">k_matrix</param>
 		</struct>
 		<struct name="preconditionerTerm" mergeType="replace">
 			<param name="Type">UzawaPreconditionerTerm</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="StiffnessMatrix">preconditioner</param>
 		</struct>		
 	</struct>	

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField2D.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField2D.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField2D.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -4,7 +4,7 @@
 			<param name="Type">StressField</param>
 			<param name="StrainRateField">StrainRateField</param>
 			<param name="Context">context</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>
 			<param name="ConstitutiveMatrix">constitutiveMatrix</param>
 			<param name="StressVariable">materialSwarm-Stress</param>

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField3D.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField3D.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/StressField3D.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -5,7 +5,7 @@
 			<param name="StrainRateField">StrainRateField</param>
 			<param name="Context">context</param>
 			<param name="ConstitutiveMatrix">constitutiveMatrix</param>
-			<param name="Swarm">materialPoints</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>
 		</struct>
 		<struct name="StressInvariantField"> 

Modified: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/ViscosityField.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/ViscosityField.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/Underworld_Components/ViscosityField.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -2,9 +2,9 @@
 	<struct name="components" mergeType="merge">
 		<struct name="ViscosityField">
 			<param name="Type">ViscosityField</param>
-			<param name="Swarm">gaussSwarm</param>
+			<param name="Context">context</param>
+			<param name="Swarm">picIntegrationPoints</param>
 			<param name="Mesh">mesh-linear</param>
-			<param name="Context">context</param>
 			<param name="ConstitutiveMatrix">constitutiveMatrix</param>
 		</struct>
 	</struct>

Added: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/temperatureBCs.periodicSideWalls.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/temperatureBCs.periodicSideWalls.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/temperatureBCs.periodicSideWalls.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE StGermainData SYSTEM "stgermain.dtd">
+<!-- A StGermain input file -->
+<!-- DTD to validate against -->
+<StGermainData xmlns="http://www.vpac.org/StGermain/XML_IO_Handler/Jun2003">
+
+	<include>temperatureBCs.xml</include>
+	
+	<!-- Periodic boundary conditions for temperature -->
+	<struct name="components" mergeType="merge">
+		<struct name="temperatureLinkedDofs">
+			<param name="Type">LinkedDofInfo</param>
+			<param name="Mesh">mesh-linear</param>
+			<param name="DofLayout">temperatureDofLayout</param>
+
+			<list name="linkSpecifications">
+				<struct>
+					<param name="wallPair">left-right</param>
+					<param name="dof">0</param>
+				</struct>
+			</list>	
+		</struct>
+	</struct>
+	<param name="isPeriodicI"> t </param>
+
+</StGermainData>

Added: long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/velocityBCs.freeslip.periodicSideWalls.xml
===================================================================
--- long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/velocityBCs.freeslip.periodicSideWalls.xml	2006-06-30 21:52:32 UTC (rev 3907)
+++ long/3D/Gale/trunk/src/Underworld/InputFiles/VariableConditions/velocityBCs.freeslip.periodicSideWalls.xml	2006-06-30 23:42:28 UTC (rev 3908)
@@ -0,0 +1,82 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE StGermainData SYSTEM "stgermain.dtd">
+<!-- A StGermain input file -->
+<!-- DTD to validate against -->
+<StGermainData xmlns="http://www.vpac.org/StGermain/XML_IO_Handler/Jun2003">
+
+	<!-- Velocity BCs -->
+	<struct name="velocityBCs" mergeType="replace">
+		<param name="type">CompositeVC</param>
+		<list name="vcList">
+			<struct>
+				<param name="type"> WallVC </param>
+				<param name="wall"> bottom </param>
+				<list name="variables">
+					<struct>
+						<param name="name">vy</param>
+						<param name="type">double</param>
