[cig-commits] r13291 - in seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable: . MODELS/3D_mantle MODELS/3D_mantle/Montagner MODELS/3D_mantle/none MODELS/3D_mantle/s20rts MODELS/3D_mantle/s29ea MODELS/3D_mantle/s362ani MODELS/3D_mantle/s362ani/common MODELS/3D_mantle/s362ani_prem MODELS/3D_mantle/s362wmani

leif at geodynamics.org leif at geodynamics.org
Tue Nov 11 14:24:07 PST 2008


Author: leif
Date: 2008-11-11 14:24:06 -0800 (Tue, 11 Nov 2008)
New Revision: 13291

Added:
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/build.mk
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/mantle_model_none.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s29ea/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s29ea/S2.9EA
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362ani/common/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362ani/common/s362ani_common.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362ani_prem/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362ani_prem/S362ANI_PREM
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362wmani/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362wmani/S362WMANI
Removed:
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362ani/s362ani.f90
Modified:
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/Montagner/anisotropic_mantle_model.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s20rts/mantle_model.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s362ani/build.mk
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/Makefile.in
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/check_buffers_1D.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/check_buffers_2D.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/check_buffers_corners_chunks.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/check_buffers_faces_chunks.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/combine_AVS_DX.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/compute_element_properties.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/create_header_file.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/create_movie_AVS_DX.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/create_movie_GMT_global.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/create_regions_mesh.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/get_model.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/meshfem3D.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/read_compute_parameters.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/specfem3D.f90
Log:
Eliminated most remaining references to THREE_D_MODEL.  Resurrected
data files for models s362ani_prem, s362wmani, s29ea.  Pushed s362ea
code into a 'common' subdirectory, so that I can use svn:externals to
create mirror reflections of it.  Created a dummy mantle model,
'3D_mantle/none', to be used when there is no 3D mantle model.


Modified: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/Montagner/anisotropic_mantle_model.f90
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/Montagner/anisotropic_mantle_model.f90	2008-11-11 19:10:33 UTC (rev 13290)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/Montagner/anisotropic_mantle_model.f90	2008-11-11 22:24:06 UTC (rev 13291)
@@ -893,6 +893,26 @@
 
 !--------------------------------------------------------------------
 
+  subroutine add_moho_topography(myrank,xelm,yelm,zelm,RMOHO,R220)
+
+    implicit none
+
+    include "constants.h"
+
+    integer myrank
+
+    double precision xelm(NGNOD)
+    double precision yelm(NGNOD)
+    double precision zelm(NGNOD)
+
+    double precision RMOHO,R220
+
+    ! no-op
+
+  end subroutine add_moho_topography
+
+!--------------------------------------------------------------------
+
   subroutine add_topography_410_650(myrank,xelm,yelm,zelm,R220,R400,R670,R771)
 
     implicit none

Added: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/build.mk
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/build.mk	                        (rev 0)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/build.mk	2008-11-11 22:24:06 UTC (rev 13291)
@@ -0,0 +1,7 @@
+
+mantle_model_OBJECTS = \
+	$O/mantle_model_none.o \
+	$(EMPTY_MACRO)
+
+$O/mantle_model_none.o: constants.h $S/MODELS/3D_mantle/none/mantle_model_none.f90
+	${MPIFCCOMPILE_CHECK} -c -o $O/mantle_model_none.o ${FCFLAGS_f90} $S/MODELS/3D_mantle/none/mantle_model_none.f90

Added: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/mantle_model_none.f90
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/mantle_model_none.f90	                        (rev 0)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/none/mantle_model_none.f90	2008-11-11 22:24:06 UTC (rev 13291)
@@ -0,0 +1,68 @@
+!=====================================================================
+!
+!          S p e c f e m 3 D  G l o b e  V e r s i o n  4 . 0
+!          --------------------------------------------------
+!
+!          Main authors: Dimitri Komatitsch and Jeroen Tromp
+!    Seismological Laboratory, California Institute of Technology, USA
+!             and University of Pau / CNRS / INRIA, France
+! (c) California Institute of Technology and University of Pau / CNRS / INRIA
+!                            February 2008
+!
+! This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+! it under the terms of the GNU General Public License as published by
+! the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+! (at your option) any later version.
+!
+! This program is distributed in the hope that it will be useful,
+! but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+! MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
+! GNU General Public License for more details.
+!
+! You should have received a copy of the GNU General Public License along
+! with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
+! 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
+!
+!=====================================================================
+
+subroutine read_3d_mantle_model(myrank)
+  implicit none
+  integer myrank
+end subroutine read_3d_mantle_model
+
+subroutine iso_mantle_model(radius,theta,phi, &
+     vpv,vph,vsv,vsh,rho,eta_aniso)
+  implicit none
+  double precision radius,theta,phi
+  double precision vpv,vph,vsv,vsh,rho,eta_aniso
+  double precision dvp,dvs,drho
+end subroutine iso_mantle_model
+
+subroutine aniso_mantle_model(r,theta,phi,rho, &
+     c11,c12,c13,c14,c15,c16,c22,c23,c24,c25,c26,c33,c34,c35,c36,c44,c45,c46,c55,c56,c66)
+  implicit none
+  double precision r,theta,phi
+  double precision rho
+  double precision c11,c12,c13,c14,c15,c16,c22,c23,c24,c25,c26, &
+       c33,c34,c35,c36,c44,c45,c46,c55,c56,c66
+end subroutine aniso_mantle_model
+
+subroutine add_moho_topography(myrank,xelm,yelm,zelm,RMOHO,R220)
+  implicit none
+  include "constants.h"
+  integer myrank
+  double precision xelm(NGNOD)
+  double precision yelm(NGNOD)
+  double precision zelm(NGNOD)
+  double precision RMOHO,R220
+end subroutine add_moho_topography
+
+subroutine add_topography_410_650(myrank,xelm,yelm,zelm,R220,R400,R670,R771)
+  implicit none
+  include "constants.h"
+  integer myrank
+  double precision xelm(NGNOD)
+  double precision yelm(NGNOD)
+  double precision zelm(NGNOD)
+  double precision R220,R400,R670,R771
+end subroutine add_topography_410_650

Modified: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s20rts/mantle_model.f90
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s20rts/mantle_model.f90	2008-11-11 19:10:33 UTC (rev 13290)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s20rts/mantle_model.f90	2008-11-11 22:24:06 UTC (rev 13291)
@@ -503,6 +503,26 @@
 
 !----------------------------------
 
+  subroutine add_moho_topography(myrank,xelm,yelm,zelm,RMOHO,R220)
+
+    implicit none
+
+    include "constants.h"
+
+    integer myrank
+
+    double precision xelm(NGNOD)
+    double precision yelm(NGNOD)
+    double precision zelm(NGNOD)
+
+    double precision RMOHO,R220
+
+    call moho_stretching(myrank,xelm,yelm,zelm,RMOHO,R220)
+
+  end subroutine add_moho_topography
+
+!----------------------------------
+
   subroutine add_topography_410_650(myrank,xelm,yelm,zelm,R220,R400,R670,R771)
 
     implicit none

Copied: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s29ea/S2.9EA (from rev 13290, seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v4.0.3-portal/DATA/s362ani/S2.9EA)
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s29ea/S2.9EA	                        (rev 0)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/branches/pluggable/MODELS/3D_mantle/s29ea/S2.9EA	2008-11-11 22:24:06 UTC (rev 13291)
@@ -0,0 +1,5394 @@
+#ATAFILE:/scr/kustowsk/ATA/ALL.EURASIA.ata
+#DAMP1WEIGHT:         0.    
+REFERENCE MODEL: GREM_CRPREM_006
+KERNEL SET: V16A4_V7A4
+RADIAL STRUCTURE KERNELS:  33
+DESC   1: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  1
+DESC   2: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  2
+DESC   3: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  3
+DESC   4: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  4
+DESC   5: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  5
+DESC   6: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  6
+DESC   7: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  7
+DESC   8: UM (SH+SV)*0.5, variable splines,  8
+DESC   9: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  1
+DESC  10: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  2
+DESC  11: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  3
+DESC  12: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  4
+DESC  13: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  5
+DESC  14: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  6
+DESC  15: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  7
+DESC  16: LM (SH+SV)*0.5, variable splines,  8
+DESC  17: UM SH-SV, variable splines,  1
+DESC  18: UM SH-SV, variable splines,  2
+DESC  19: UM SH-SV, variable splines,  3
+DESC  20: UM SH-SV, variable splines,  4
+DESC  21: Topo 400,  1
+DESC  22: Topo 670,  1
+DESC  23: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  1
+DESC  24: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  2
+DESC  25: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  3
+DESC  26: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  4
+DESC  27: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  5
+DESC  28: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  6
+DESC  29: EA (SH+SV)*0.5, variable splines,  7
+DESC  30: EA SH-SV, variable splines,  1
+DESC  31: EA SH-SV, variable splines,  2
+DESC  32: EA SH-SV, variable splines,  3
+DESC  33: EA SH-SV, variable splines,  4
+HORIZONTAL PARAMETERIZATIONS: 2
+HPAR   1: SPHERICAL SPLINES, M0362,   362
+  1   -87.138   -71.558    11.515
+  1   -82.290   108.442    11.515
+  1   -79.862    22.756    11.515
+  1   -79.862  -165.872    11.515
+  1   -76.565   -71.558    11.515
+  1   -75.765  -116.764    11.515
+  1   -75.765   -26.352    11.515
+  1   -73.281    70.255    11.515
+  1   -73.281   146.629    11.515
+  1   -71.717   108.442    11.515
+  1   -68.915  -144.042    11.515
+  1   -68.915     0.926    11.515
+  1   -68.397  -177.728    11.515
+  1   -68.397    34.612    11.515
+  1   -67.166   -87.694    11.515
+  1   -67.166   -55.422    11.515
+  1   -65.069   -29.201    11.515
+  1   -65.069  -113.915    11.515
+  1   -63.847    84.681    11.515
+  1   -63.847   132.203    11.515
+  1   -62.256   156.892    11.515
+  1   -62.256    59.992    11.515
+  1   -61.145   108.442    11.515
+  1   -59.896  -157.027    11.515
+  1   -59.896    13.911    11.515
+  1   -59.190   -71.558    11.515
+  1   -58.569  -133.983    11.515
+  1   -57.929    -7.919    11.515
+  1   -57.700   179.503    11.515
+  1   -57.700    37.381    11.515
+  1   -57.071   -94.515    11.515
+  1   -57.071   -48.601    11.515
+  1   -53.659  -113.416    11.515
+  1   -53.219   -28.399    11.515
+  1   -53.158   144.446    11.515
+  1   -53.158    72.438    11.515
+  1   -52.990    91.488    11.515
+  1   -52.990   125.396    11.515
+  1   -50.886   161.552    11.515
+  1   -50.886    55.332    11.515
+  1   -50.572   108.442    11.515
+  1   -50.370  -146.009    11.515
+  1   -50.158    21.159    11.515
+  1   -50.158  -164.275    11.515
+  1   -49.633     3.707    11.515
+  1   -49.200   -81.079    11.515
+  1   -49.200   -62.037    11.515
+  1   -47.802  -128.615    11.515
+  1   -46.765   -98.374    11.515
+  1   -46.765   -44.742    11.515
+  1   -46.621   -12.538    11.515
+  1   -45.858   178.539    11.515
+  1   -45.858    38.345    11.515
+  1   -43.228   136.531    11.515
+  1   -43.228    80.353    11.515
+  1   -42.918  -113.523    11.515
+  1   -42.478   122.128    11.515
+  1   -42.478    94.756    11.515
+  1   -42.451   -28.539    11.515
+  1   -42.163   150.861    11.515
+  1   -42.163    66.023    11.515
+  1   -40.216   -71.558    11.515
+  1   -40.124  -169.022    11.515
+  1   -40.124    25.906    11.515
+  1   -40.000   108.442    11.515
+  1   -39.795    11.892    11.515
+  1   -39.795  -155.008    11.515
+  1   -39.404   164.358    11.515
+  1   -39.404    52.526    11.515
+  1   -39.225   -86.666    11.515
+  1   -39.225   -56.450    11.515
+  1   -38.752  -139.733    11.515
+  1   -38.083    -2.632    11.515
+  1   -36.372  -100.978    11.515
+  1   -36.372   -42.138    11.515
+  1   -35.766  -126.719    11.515
+  1   -35.224    40.300    11.515
+  1   -35.224   176.584    11.515
+  1   -35.193   -15.537    11.515
+  1   -32.872   128.206    11.515
+  1   -32.872    88.678    11.515
+  1   -32.787   141.797    11.515
+  1   -32.787    75.087    11.515
+  1   -31.209   101.198    11.515
+  1   -31.209   115.686    11.515
+  1   -31.114   154.309    11.515
+  1   -31.114    62.575    11.515
+  1   -30.606   -29.169    11.515
+  1   -30.606  -113.947    11.515
+  1   -29.978  -160.321    11.515
+  1   -29.978    17.205    11.515
+  1   -29.947  -172.530    11.515
+  1   -29.947    29.414    11.515
+  1   -29.202   -77.729    11.515
+  1   -29.202   -65.387    11.515
+  1   -28.893     5.124    11.515
+  1   -28.893  -148.240    11.515
+  1   -27.507   167.827    11.515
+  1   -27.507    49.057    11.515
+  1   -27.464   -91.061    11.515
+  1   -27.464   -52.055    11.515
+  1   -26.761    -6.591    11.515
+  1   -26.761  -136.525    11.515
+  1   -25.936  -102.961    11.515
+  1   -25.936   -40.155    11.515
+  1   -23.708   -17.787    11.515
+  1   -23.708  -125.329    11.515
+  1   -22.966   178.589    11.515
+  1   -22.966    38.295    11.515
+  1   -22.625   108.442    11.515
+  1   -22.584   133.800    11.515
+  1   -22.584    83.084    11.515
+  1   -22.173   145.938    11.515
+  1   -22.173    70.946    11.515
+  1   -22.083    95.215    11.515
+  1   -22.083   121.669    11.515
+  1   -20.030  -168.476    11.515
+  1   -20.030    25.360    11.515
+  1   -19.892   -28.411    11.515
+  1   -19.892  -114.705    11.515
+  1   -19.654  -157.067    11.515
+  1   -19.654    13.951    11.515
+  1   -19.270   158.522    11.515
+  1   -19.270    58.362    11.515
+  1   -18.283   -71.558    11.515
+  1   -18.031  -145.128    11.515
+  1   -18.031     2.012    11.515
+  1   -17.961   -82.679    11.515
+  1   -17.961   -60.437    11.515
+  1   -17.013   -93.721    11.515
+  1   -17.013   -49.395    11.515
+  1   -15.581    -8.915    11.515
+  1   -15.581  -134.201    11.515
+  1   -15.541   170.609    11.515
+  1   -15.541    46.275    11.515
+  1   -15.477  -104.618    11.515
+  1   -15.477   -38.498    11.515
+  1   -13.074  -177.014    11.515
+  1   -13.074    33.898    11.515
+  1   -12.950   102.074    11.515
+  1   -12.950   114.810    11.515
+  1   -12.858   138.593    11.515
+  1   -12.858    78.291    11.515
+  1   -12.766    89.970    11.515
+  1   -12.766   126.914    11.515
+  1   -11.854   -21.003    11.515
+  1   -11.854  -122.113    11.515
+  1   -11.145   151.190    11.515
+  1   -11.145    65.694    11.515
+  1   -10.033  -164.909    11.515
+  1   -10.033    21.793    11.515
+  1    -8.745  -153.602    11.515
+  1    -8.745    10.486    11.515
+  1    -7.970   -76.524    11.515
+  1    -7.958   -65.678    11.515
+  1    -7.849   163.195    11.515
+  1    -7.849    53.689    11.515
+  1    -7.784  -112.028    11.515
+  1    -7.784   -31.088    11.515
+  1    -7.345   -88.936    11.515
+  1    -7.345   -54.180    11.515
+  1    -7.126  -142.383    11.515
+  1    -7.126    -0.733    11.515
+  1    -6.084   -43.444    11.515
+  1    -6.084   -99.672    11.515
+  1    -5.071   174.739    11.515
+  1    -4.414    42.768    11.515
+  1    -3.651   108.442    11.515
+  1    -3.620   -12.386    11.515
+  1    -3.620  -130.730    11.515
+  1    -3.576    96.770    11.515
+  1    -3.576   120.114    11.515
+  1    -3.353    85.102    11.515
+  1    -3.353   131.782    11.515
+  1    -2.328  -173.131    11.515
+  1    -1.732   143.928    11.515
+  1    -1.732    72.956    11.515
+  1    -1.672    30.617    11.515
+  1    -0.033   156.053    11.515
+  1    -0.033    60.831    11.515
+  1     0.000  -161.558    11.515
+  1     0.000    18.442    11.515
+  1     0.033  -119.169    11.515
+  1     0.033   -23.947    11.515
+  1     1.468  -150.264    11.515
+  1     1.468     7.148    11.515
+  1     1.732   -36.072    11.515
+  1     1.732  -107.044    11.515
+  1     2.108   -70.667    11.515
+  1     2.749   167.369    11.515
+  1     2.784   -59.448    11.515
+  1     2.793   -82.776    11.515
+  1     3.353   -48.218    11.515
+  1     3.353   -94.898    11.515
+  1     3.408    50.136    11.515
+  1     4.219  -138.118    11.515
+  1     4.219    -4.998    11.515
+  1     5.424   178.737    11.515
+  1     6.084    80.328    11.515
+  1     6.084   136.556    11.515
+  1     6.729    39.366    11.515
+  1     7.189   103.015    11.515
+  1     7.189   113.869    11.515
+  1     7.345    91.064    11.515
+  1     7.345   125.820    11.515
+  1     7.784   148.912    11.515
+  1     7.784    67.972    11.515
+  1     7.849  -126.311    11.515
+  1     7.849   -16.805    11.515
+  1     7.886  -169.799    11.515
+  1     8.570    27.281    11.515
+  1    10.033  -158.207    11.515
+  1    10.033    15.091    11.515
+  1    10.310  -114.620    11.515
+  1    10.999   -27.900    11.515
+  1    11.854    57.887    11.515
+  1    11.854   158.997    11.515
+  1    12.034  -102.092    11.515
+  1    12.164   -64.732    11.515
+  1    12.185   -77.458    11.515
+  1    12.753   -40.485    11.515
+  1    12.766   -53.086    11.515
+  1    12.766   -90.030    11.515
+  1    13.074  -146.102    11.515
+  1    13.074     2.986    11.515
+  1    14.712   170.823    11.515
+  1    15.349    46.706    11.515
+  1    15.477    75.382    11.515
+  1    15.477   141.502    11.515
+  1    15.541  -133.725    11.515
+  1    15.541    -9.391    11.515
+  1    17.013    86.279    11.515
+  1    17.013   130.605    11.515
+  1    17.183  -178.275    11.515
+  1    17.848    35.803    11.515
+  1    17.961    97.321    11.515
+  1    17.961   119.563    11.515
+  1    18.283   108.442    11.515
+  1    18.404  -121.916    11.515
+  1    19.075   -20.558    11.515
+  1    19.654    22.933    11.515
+  1    19.654  -166.049    11.515
+  1    19.892    65.295    11.515
+  1    19.892   151.589    11.515
+  1    20.030  -154.640    11.515
+  1    20.030    11.524    11.515
+  1    20.519  -109.763    11.515
+  1    21.769   -97.342    11.515
+  1    21.911   -32.161    11.515
+  1    22.083   -58.331    11.515
+  1    22.083   -84.785    11.515
+  1    22.525   -45.238    11.515
+  1    22.625   -71.558    11.515
+  1    22.966  -141.705    11.515
+  1    22.966    -1.411    11.515
+  1    23.708    54.671    11.515
+  1    23.708   162.213    11.515
+  1    25.936   139.845    11.515
+  1    25.936    77.039    11.515
+  1    26.761    43.475    11.515
+  1    26.761   173.409    11.515
+  1    27.464    88.939    11.515
+  1    27.464   127.945    11.515
+  1    27.507  -130.943    11.515
+  1    27.507   -12.173    11.515
+  1    28.405   115.065    11.515
+  1    28.451   102.846    11.515
+  1    28.893    31.760    11.515
+  1    28.893  -174.876    11.515
+  1    29.947     7.470    11.515
+  1    29.947  -150.586    11.515
+  1    29.978    19.679    11.515
+  1    29.978  -162.795    11.515
+  1    30.257  -117.762    11.515
+  1    30.606   150.831    11.515
+  1    30.606    66.053    11.515
+  1    30.918   -24.660    11.515
+  1    31.209   -64.314    11.515
+  1    31.209   -78.802    11.515
+  1    31.972  -105.338    11.515
+  1    32.694   -37.133    11.515
+  1    32.872   -51.794    11.515
+  1    32.872   -91.322    11.515
+  1    34.888   163.422    11.515
+  1    34.888    53.462    11.515
+  1    35.224    -3.416    11.515
+  1    35.224  -139.700    11.515
+  1    36.372   137.862    11.515
+  1    36.372    79.022    11.515
+  1    37.895    40.639    11.515
+  1    37.895   176.245    11.515
+  1    38.374   123.944    11.515
+  1    38.520    94.062    11.515
+  1    38.668   109.583    11.515
+  1    39.404   -15.642    11.515
+  1    39.404  -127.474    11.515
+  1    39.795    24.992    11.515
+  1    39.795  -168.108    11.515
+  1    40.000   -71.558    11.515
+  1    40.124    10.978    11.515
+  1    40.124  -154.094    11.515
+  1    42.013   150.414    11.515
+  1    42.013    66.470    11.515
+  1    42.163   -29.139    11.515
+  1    42.163  -113.977    11.515
+  1    42.478   -57.872    11.515
+  1    42.478   -85.244    11.515
+  1    43.228   -43.469    11.515
+  1    43.228   -99.647    11.515
+  1    45.858    -1.461    11.515
+  1    45.858  -141.655    11.515
+  1    46.051    51.866    11.515
+  1    46.051   165.018    11.515
+  1    46.765   135.258    11.515
+  1    46.765    81.626    11.515
+  1    48.372   118.514    11.515
+  1    48.483    99.723    11.515
+  1    49.538    34.543    11.515
+  1    49.538  -177.659    11.515
+  1    50.158    15.725    11.515
+  1    50.158  -158.841    11.515
+  1    50.572   -71.558    11.515
+  1    50.586  -126.016    11.515
+  1    51.464   -17.338    11.515
+  1    52.754   150.311    11.515
+  1    52.754    66.573    11.515
+  1    52.990   -54.604    11.515
+  1    52.990   -88.512    11.515
+  1    53.064  -109.061    11.515
+  1    53.886   -34.692    11.515
+  1    57.071   131.399    11.515
+  1    57.071    85.485    11.515
+  1    57.181  -143.965    11.515
+  1    57.708    46.450    11.515
+  1    57.708   170.434    11.515
+  1    58.080     1.048    11.515
+  1    59.190   108.442    11.515
+  1    59.896    22.973    11.515
+  1    59.896  -166.089    11.515
+  1    61.145   -71.558    11.515
+  1    61.738  -123.638    11.515
+  1    63.481   -20.273    11.515
+  1    63.940   -97.332    11.515
+  1    64.680   -46.984    11.515
+  1    65.069    66.085    11.515
+  1    65.069   150.799    11.515
+  1    67.166   124.578    11.515
+  1    67.166    92.306    11.515
+  1    67.818  -147.254    11.515
+  1    68.710     4.553    11.515
+  1    68.915    35.958    11.515
+  1    68.915  -179.074    11.515
+  1    71.717   -71.558    11.515
+  1    73.177  -112.860    11.515
+  1    74.003   -31.437    11.515
+  1    75.765    63.236    11.515
+  1    75.765   153.648    11.515
+  1    76.565   108.442    11.515
+  1    79.862    14.128    11.515
+  1    79.862  -157.244    11.515
+  1    82.290   -71.558    11.515
+  1    87.138   108.442    11.515
+HPAR   2: SPHERICAL SPLINES, M1273,  1273
+  1   -13.028   108.442     2.886
+  1   -13.008   105.258     2.886
+  1   -13.008   111.626     2.886
+  1   -12.956   117.837     2.886
+  1   -12.950   102.074     2.886
+  1   -12.950   114.810     2.886
+  1   -12.928   120.864     2.886
+  1   -12.864   123.890     2.886
+  1   -10.674   106.857     2.886
+  1   -10.674   110.027     2.886
+  1   -10.636   113.186     2.886
+  1   -10.636   103.698     2.886
+  1   -10.614   100.722     2.886
+  1   -10.614   116.162     2.886
+  1   -10.604   119.166     2.886
+  1   -10.559   122.180     2.886
+  1   -10.480   125.182     2.886
+  1    -8.326   108.442     2.886
+  1    -8.313   111.588     2.886
+  1    -8.313   105.296     2.886
+  1    -8.303   102.343     2.886
+  1    -8.303   114.541     2.886
+  1    -8.272    99.391     2.886
+  1    -8.272   117.493     2.886
+  1    -8.239    96.400     2.886
+  1    -8.239   120.484     2.886
+  1    -8.185   123.475     2.886
+  1    -8.137   126.426     2.886
+  1    -5.984   110.008     2.886
+  1    -5.984   106.876     2.886
+  1    -5.974   103.945     2.886
+  1    -5.974   112.939     2.886
+  1    -5.954   101.005     2.886
+  1    -5.954   115.879     2.886
+  1    -5.925    98.075     2.886
+  1    -5.925   118.809     2.886
+  1    -5.883    95.097     2.886
+  1    -5.883   121.787     2.886
+  1    -5.835    92.167     2.886
+  1    -5.835   124.717     2.886
+  1    -5.777   127.656     2.886
+  1    -3.651   108.442     2.886
+  1    -3.646   105.524     2.886
+  1    -3.646   111.360     2.886
+  1    -3.632   102.606     2.886
+  1    -3.632   114.278     2.886
+  1    -3.609    99.688     2.886
+  1    -3.609   117.196     2.886
+  1    -3.576    96.770     2.886
+  1    -3.576   120.114     2.886
+  1    -3.534    93.853     2.886
+  1    -3.534   123.031     2.886
+  1    -3.482    90.935     2.886
+  1    -3.482   125.949     2.886
+  1    -3.422   128.866     2.886
+  1    -0.993    83.910     2.886
+  1    -0.940   107.088     2.886
+  1    -0.940   109.796     2.886
+  1    -0.931   104.172     2.886
+  1    -0.931   112.712     2.886
+  1    -0.912   101.244     2.886
+  1    -0.912   115.640     2.886
+  1    -0.884    98.328     2.886
+  1    -0.884   118.556     2.886
+  1    -0.845    95.347     2.886
+  1    -0.845   121.537     2.886
+  1    -0.798    92.432     2.886
+  1    -0.798   124.452     2.886
+  1    -0.742    89.503     2.886
+  1    -0.742   127.381     2.886
+  1    -0.677    86.588     2.886
+  1    -0.677   130.296     2.886
+  1    -0.595    80.873     2.886
+  1     1.367    82.720     2.886
+  1     1.685    85.396     2.886
+  1     1.685   131.488     2.886
+  1     1.771   105.737     2.886
+  1     1.771   111.147     2.886
+  1     1.773   108.442     2.886
+  1     1.776    79.677     2.886
+  1     1.792   114.074     2.886
+  1     1.792   102.810     2.886
+  1     1.809    99.883     2.886
+  1     1.809   117.001     2.886
+  1     1.851    96.905     2.886
+  1     1.851   119.979     2.886
+  1     1.887    93.926     2.886
+  1     1.887   122.958     2.886
+  1     1.946    90.999     2.886
+  1     1.946   125.885     2.886
+  1     1.999    88.073     2.886
+  1     1.999   128.811     2.886
+  1     2.181    76.632     2.886
