[cig-commits] r15568 - in seismo/2D/SPECFEM2D/trunk: . DATA

cmorency at geodynamics.org cmorency at geodynamics.org
Thu Aug 20 16:05:43 PDT 2009


Author: cmorency
Date: 2009-08-20 16:05:43 -0700 (Thu, 20 Aug 2009)
New Revision: 15568

Modified:
   seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/Par_file
   seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/STATIONS
   seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/gmat01.f90
Log:
Correction on gmat01.f90 and new Par_file.


Modified: seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/Par_file
===================================================================
--- seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/Par_file	2009-08-20 19:56:22 UTC (rev 15567)
+++ seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/Par_file	2009-08-20 23:05:43 UTC (rev 15568)
@@ -40,7 +40,7 @@
 
 # time step parameters
 nt                              = 30000           # total number of time steps
-deltat                          = 3d-4          # duration of a time step
+deltat                          = 4d-4          # duration of a time step
 isolver                         = 1              # type of simulation 1=forward 2=adjoint + kernels
 
 # source parameters
@@ -113,7 +113,8 @@
 19 1 1946.8d0 2100.d0   1212.27d0 0 0 10.d0 10.d0 0 0 0 0 0 0
 20 1 1857.9d0 1900.d0   1096.80d0 0 0 10.d0 10.d0 0 0 0 0 0 0
 21 1 2087.6d0 2500.d0   1443.35d0 0 0 10.d0 10.d0 0 0 0 0 0 0
-22 3 2200.d0 786.3d0  0.4 2.0 1d-11 0.0 1d-11 5.341d9 2d9 3d9 0.0d-4 3.204d9 10.d0
+22 3 1986.3 1040.3 0.2 2.0 1d-11 0.0 1d-11 5.341d9 5.341d8 5.341d8 0.0d-4 3.204d9 10.d0
+#22 3 2200.d0 786.3d0  0.4 2.0 1d-11 0.0 1d-11 5.341d9 2d9 3d9 0.0d-4 3.204d9 10.d0
 #22 1 1634.52d0 2272.89d0   1472.71d0 0 0 10.d0 10.d0 0 0 0 0 0 0
 # define the different regions of the model in the (nx,nz) spectral element mesh
 nbregions                       = 1              # nb of regions and model number for each

Modified: seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/STATIONS
===================================================================
--- seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/STATIONS	2009-08-20 19:56:22 UTC (rev 15567)
+++ seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/DATA/STATIONS	2009-08-20 23:05:43 UTC (rev 15568)
@@ -1,2 +1,100 @@
-S0001    AA         2000.0000000         2933.3300000       0.0         0.0
-S0002    AA         2000.0000000         1866.6700000       0.0         0.0
+S0001    AA            0.0000000            0.0000000       0.0         0.0
+S0002    AA          151.5151515            0.0000000       0.0         0.0
+S0003    AA          303.0303030            0.0000000       0.0         0.0
+S0004    AA          454.5454545            0.0000000       0.0         0.0
+S0005    AA          606.0606061            0.0000000       0.0         0.0
+S0006    AA          757.5757576            0.0000000       0.0         0.0
+S0007    AA          909.0909091            0.0000000       0.0         0.0
+S0008    AA         1060.6060606            0.0000000       0.0         0.0
+S0009    AA         1212.1212121            0.0000000       0.0         0.0
+S0010    AA         1363.6363636            0.0000000       0.0         0.0
+S0011    AA         1515.1515152            0.0000000       0.0         0.0
+S0012    AA         1666.6666667            0.0000000       0.0         0.0
+S0013    AA         1818.1818182            0.0000000       0.0         0.0
+S0014    AA         1969.6969697            0.0000000       0.0         0.0
+S0015    AA         2121.2121212            0.0000000       0.0         0.0
+S0016    AA         2272.7272727            0.0000000       0.0         0.0
+S0017    AA         2424.2424242            0.0000000       0.0         0.0
+S0018    AA         2575.7575758            0.0000000       0.0         0.0
+S0019    AA         2727.2727273            0.0000000       0.0         0.0
+S0020    AA         2878.7878788            0.0000000       0.0         0.0
+S0021    AA         3030.3030303            0.0000000       0.0         0.0
+S0022    AA         3181.8181818            0.0000000       0.0         0.0
+S0023    AA         3333.3333333            0.0000000       0.0         0.0
+S0024    AA         3484.8484848            0.0000000       0.0         0.0
+S0025    AA         3636.3636364            0.0000000       0.0         0.0
+S0026    AA         3787.8787879            0.0000000       0.0         0.0
+S0027    AA         3939.3939394            0.0000000       0.0         0.0
+S0028    AA         4090.9090909            0.0000000       0.0         0.0
+S0029    AA         4242.4242424            0.0000000       0.0         0.0
+S0030    AA         4393.9393939            0.0000000       0.0         0.0
+S0031    AA         4545.4545455            0.0000000       0.0         0.0
+S0032    AA         4696.9696970            0.0000000       0.0         0.0
+S0033    AA         4848.4848485            0.0000000       0.0         0.0
+S0034    AA         5000.0000000            0.0000000       0.0         0.0
+S0035    AA         5151.5151515            0.0000000       0.0         0.0
+S0036    AA         5303.0303030            0.0000000       0.0         0.0
+S0037    AA         5454.5454545            0.0000000       0.0         0.0
+S0038    AA         5606.0606061            0.0000000       0.0         0.0
+S0039    AA         5757.5757576            0.0000000       0.0         0.0
+S0040    AA         5909.0909091            0.0000000       0.0         0.0
+S0041    AA         6060.6060606            0.0000000       0.0         0.0
+S0042    AA         6212.1212121            0.0000000       0.0         0.0
+S0043    AA         6363.6363636            0.0000000       0.0         0.0
+S0044    AA         6515.1515152            0.0000000       0.0         0.0
+S0045    AA         6666.6666667            0.0000000       0.0         0.0
+S0046    AA         6818.1818182            0.0000000       0.0         0.0
+S0047    AA         6969.6969697            0.0000000       0.0         0.0
+S0048    AA         7121.2121212            0.0000000       0.0         0.0
+S0049    AA         7272.7272727            0.0000000       0.0         0.0
+S0050    AA         7424.2424242            0.0000000       0.0         0.0
+S0051    AA         7575.7575758            0.0000000       0.0         0.0
+S0052    AA         7727.2727273            0.0000000       0.0         0.0
+S0053    AA         7878.7878788            0.0000000       0.0         0.0
+S0054    AA         8030.3030303            0.0000000       0.0         0.0
+S0055    AA         8181.8181818            0.0000000       0.0         0.0
+S0056    AA         8333.3333333            0.0000000       0.0         0.0
+S0057    AA         8484.8484848            0.0000000       0.0         0.0
+S0058    AA         8636.3636364            0.0000000       0.0         0.0
+S0059    AA         8787.8787879            0.0000000       0.0         0.0
+S0060    AA         8939.3939394            0.0000000       0.0         0.0
+S0061    AA         9090.9090909            0.0000000       0.0         0.0
+S0062    AA         9242.4242424            0.0000000       0.0         0.0
+S0063    AA         9393.9393939            0.0000000       0.0         0.0
+S0064    AA         9545.4545455            0.0000000       0.0         0.0
+S0065    AA         9696.9696970            0.0000000       0.0         0.0
+S0066    AA         9848.4848485            0.0000000       0.0         0.0
+S0067    AA        10000.0000000            0.0000000       0.0         0.0
+S0068    AA        10151.5151515            0.0000000       0.0         0.0
+S0069    AA        10303.0303030            0.0000000       0.0         0.0
+S0070    AA        10454.5454545            0.0000000       0.0         0.0
+S0071    AA        10606.0606061            0.0000000       0.0         0.0
+S0072    AA        10757.5757576            0.0000000       0.0         0.0
+S0073    AA        10909.0909091            0.0000000       0.0         0.0
+S0074    AA        11060.6060606            0.0000000       0.0         0.0
+S0075    AA        11212.1212121            0.0000000       0.0         0.0
+S0076    AA        11363.6363636            0.0000000       0.0         0.0
+S0077    AA        11515.1515152            0.0000000       0.0         0.0
+S0078    AA        11666.6666667            0.0000000       0.0         0.0
+S0079    AA        11818.1818182            0.0000000       0.0         0.0
+S0080    AA        11969.6969697            0.0000000       0.0         0.0
+S0081    AA        12121.2121212            0.0000000       0.0         0.0
+S0082    AA        12272.7272727            0.0000000       0.0         0.0
+S0083    AA        12424.2424242            0.0000000       0.0         0.0
+S0084    AA        12575.7575758            0.0000000       0.0         0.0
+S0085    AA        12727.2727273            0.0000000       0.0         0.0
+S0086    AA        12878.7878788            0.0000000       0.0         0.0
+S0087    AA        13030.3030303            0.0000000       0.0         0.0
+S0088    AA        13181.8181818            0.0000000       0.0         0.0
+S0089    AA        13333.3333333            0.0000000       0.0         0.0
+S0090    AA        13484.8484848            0.0000000       0.0         0.0
+S0091    AA        13636.3636364            0.0000000       0.0         0.0
+S0092    AA        13787.8787879            0.0000000       0.0         0.0
+S0093    AA        13939.3939394            0.0000000       0.0         0.0
+S0094    AA        14090.9090909            0.0000000       0.0         0.0
+S0095    AA        14242.4242424            0.0000000       0.0         0.0
+S0096    AA        14393.9393939            0.0000000       0.0         0.0
+S0097    AA        14545.4545455            0.0000000       0.0         0.0
+S0098    AA        14696.9696970            0.0000000       0.0         0.0
+S0099    AA        14848.4848485            0.0000000       0.0         0.0
+S0100    AA        15000.0000000            0.0000000       0.0         0.0

Modified: seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/gmat01.f90
===================================================================
--- seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/gmat01.f90	2009-08-20 19:56:22 UTC (rev 15567)
+++ seismo/2D/SPECFEM2D/trunk/gmat01.f90	2009-08-20 23:05:43 UTC (rev 15568)
@@ -152,6 +152,8 @@
       lambda_s = lambdaplus2mu_s - 2.d0*mu_s
       lambdaplus2mu_fr = kappa_fr + FOUR_THIRDS*mu_fr
       lambda_fr = lambdaplus2mu_fr - 2.d0*mu_fr
+      phi = val2
+      tortuosity = val3
 
 ! Biot coefficients for the input phi
       D_biot = kappa_s*(1.d0 + phi*(kappa_s/kappa_f - 1.d0))



More information about the CIG-COMMITS mailing list