[cig-commits] r17073 - in seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie: . DATA DATA/topo_bathy USER_MANUAL UTILS UTILS/Cluster

danielpeter at geodynamics.org danielpeter at geodynamics.org
Sat Aug 7 17:07:48 PDT 2010


Author: danielpeter
Date: 2010-08-07 16:59:00 -0700 (Sat, 07 Aug 2010)
New Revision: 17073

Added:
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/topo_bathy/ETOPO1_smoothed.xyz
Removed:
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/CMTSOLUTION.default
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Lebedev_sea99/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Montagner_model/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/PPM/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.default
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.default
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Simons_model/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Zhao_JP_model/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/crustmap/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/eucrust-07/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/heterogen/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/old/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/topo_bathy/topo_bathy_etopo4_from_etopo2_subsampled.dat
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/topo_bathy/topo_bathy_etopo4_smoothed_window_7.dat
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/topo_bathy/topo_bathy_etopo5_smoothed_Harvard.dat
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/EXAMPLES/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/bibliography.bib
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/figures/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/gji.bst
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/gji.cls
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/gji_extra.sty
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_GLOBE.tex
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/USER_MANUAL/newcommands.tex
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/CMTSOLUTION_to_AkiRichards.c
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/Cluster/estimate_best_values_runs/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/Profiles/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/SeismiQuery/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/analyse_modules.pl
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/analysedep.pl
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/attenuation/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/central_cube/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/change_simulation_type.pl
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/chunk_notes_scanned/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/clean_sac_headers_after_crash.sh
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/collect_database/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/convolve_source_timefunction.csh
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/cut_velocity/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/doubling_brick/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/extract_all_seismos_from_large_file.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/extract_database/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/filter_station_list.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/funaro_routines_bernhard/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/generate_station_list_NS.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/generate_station_list_equator.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/generate_station_list_one_fourth.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/generate_table_NEX_manual.f90
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/models_1066a_ak135/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/oldstuff/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/s362ani/
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/UTILS/strike_dip_rake_to_CMTSOLUTION.c
Modified:
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.in
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.in
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/constants.h.in
   seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/flags.guess
Log:
customized shakemovie version tags/v5.0.1-shakemovie to run synthetics for website http://global.shakemovie.princeton.edu

/usr/lib/subversion/hook-scripts/commit-email.pl: `/usr/bin/svnlook diff /var/lib/svn/cig -r 17073' failed with this output:
Deleted: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/CMTSOLUTION.default
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/CMTSOLUTION.default	2010-08-07 19:39:45 UTC (rev 17072)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/CMTSOLUTION.default	2010-08-07 23:59:00 UTC (rev 17073)
@@ -1,13 +0,0 @@
-PDE 1994  6  9  0 33 16.40 -13.8300  -67.5600 637.0 6.9 6.8 NORTHERN BOLIVIA                        
-event name:     060994A        
-time shift:     29.0000
-half duration:  20.0000
-latitude:      -13.8200
-longitude:     -67.2500
-depth:         647.1000
-Mrr:      -7.590000e+27
-Mtt:       7.750000e+27
-Mpp:      -1.600000e+26
-Mrt:      -2.503000e+28
-Mrp:       4.200000e+26
-Mtp:      -2.480000e+27
\ No newline at end of file

Deleted: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.default
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.default	2010-08-07 19:39:45 UTC (rev 17072)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.default	2010-08-07 23:59:00 UTC (rev 17073)
@@ -1,119 +0,0 @@
-
-# forward or adjoint simulation
-SIMULATION_TYPE                 = 1
-SAVE_FORWARD                    = .false.  # save last frame of forward simulation or not
-
-# number of chunks (1,2,3 or 6)
-NCHUNKS                         = 6
-
-# angular width of the first chunk (not used if full sphere with six chunks)
-ANGULAR_WIDTH_XI_IN_DEGREES   = 90.d0      # angular size of a chunk
-ANGULAR_WIDTH_ETA_IN_DEGREES  = 90.d0
-CENTER_LATITUDE_IN_DEGREES    = 40.d0
-CENTER_LONGITUDE_IN_DEGREES   = 10.d0
-GAMMA_ROTATION_AZIMUTH        = 20.d0
-
-# number of elements at the surface along the two sides of the first chunk
-# (must be multiple of 16 and 8 * multiple of NPROC below)
-NEX_XI                          = 240
-NEX_ETA                         = 240
-
-# number of MPI processors along the two sides of the first chunk
-NPROC_XI                        = 5
-NPROC_ETA                       = 5
-
-# 1D models with real structure:
-# 1D_isotropic_prem, 1D_transversely_isotropic_prem, 1D_iasp91, 1D_1066a, 1D_ak135, 1D_ref, 1D_ref_iso, 1D_jp3d,1D_sea99
-#
-# 1D models with only one fictitious averaged crustal layer:
-# 1D_isotropic_prem_onecrust, 1D_transversely_isotropic_prem_onecrust, 1D_iasp91_onecrust, 1D_1066a_onecrust, 1D_ak135_onecrust
-#
-# fully 3D models:
-# transversely_isotropic_prem_plus_3D_crust_2.0, 3D_anisotropic, 3D_attenuation,
-# s20rts, s362ani, s362iso, s362wmani, s362ani_prem, s362ani_3DQ, s362iso_3DQ,
-# s29ea, s29ea,sea99_jp3d1994,sea99,jp3d1994,heterogen
-#
-# 3D models with 1D crust: append "_1Dcrust" the the 3D model name
-#                          to take the 1D crustal model from the
-#                          associated reference model rather than the default 3D crustal model 
-# e.g. s20rts_1Dcrust, s362ani_1Dcrust, etc.
-MODEL                           = s362ani
-
-# parameters describing the Earth model
-OCEANS                          = .true.
-ELLIPTICITY                     = .true.
-TOPOGRAPHY                      = .true.
-GRAVITY                         = .true.
-ROTATION                        = .true.
-ATTENUATION                     = .true.
-
-# absorbing boundary conditions for a regional simulation
-ABSORBING_CONDITIONS            = .false.
-
-# record length in minutes
-RECORD_LENGTH_IN_MINUTES        = 15.0d0
-
-# save AVS or OpenDX movies
-#MOVIE_COARSE saves movie only at corners of elements (SURFACE OR VOLUME) 
-#MOVIE_COARSE does not work with create_movie_AVS_DX
-MOVIE_SURFACE                   = .false.
-MOVIE_VOLUME                    = .false.
-MOVIE_COARSE                    = .false.
-NTSTEP_BETWEEN_FRAMES           = 100
-HDUR_MOVIE                      = 0.d0
-
-# save movie in volume.  Will save element if center of element is in prescribed volume
-# top/bottom: depth in KM, use MOVIE_TOP = -100 to make sure the surface is stored.
-# west/east: longitude, degrees East [-180/180] top/bottom: latitute, degrees North [-90/90]
-# start/stop: frames will be stored at MOVIE_START + i*NSTEP_BETWEEN_FRAMES, where i=(0,1,2..) and iNSTEP_BETWEEN_FRAMES <= MOVIE_STOP
-# movie_volume_type: 1=strain, 2=time integral of strain, 3=\mu*time integral of strain
-# type 4 saves the trace and deviatoric stress in the whole volume, 5=displacement, 6=velocity
-MOVIE_VOLUME_TYPE               = 2
-MOVIE_TOP_KM                    = -100.0
-MOVIE_BOTTOM_KM                 = 1000.0
-MOVIE_WEST_DEG                  = -90.0
-MOVIE_EAST_DEG                  = 90.0
-MOVIE_NORTH_DEG                 = 90.0
-MOVIE_SOUTH_DEG                 = -90.0
-MOVIE_START                     = 0
-MOVIE_STOP                      = 40000
-
-# save mesh files to check the mesh
-SAVE_MESH_FILES                 = .false.
-
-# restart files (number of runs can be 1, 2 or 3, choose 1 for no restart files)
-NUMBER_OF_RUNS                  = 1
-NUMBER_OF_THIS_RUN              = 1
-
-# path to store the local database files on each node
-LOCAL_PATH                      = ./DATABASES_MPI
-
-# interval at which we output time step info and max of norm of displacement
-NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_INFO      = 1000
-
-# interval in time steps for temporary writing of seismograms
-NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_SEISMOS   = 5000000
-NTSTEP_BETWEEN_READ_ADJSRC      = 1000
-
-# output format for the seismograms (one can use either or all of the three formats)
-OUTPUT_SEISMOS_ASCII_TEXT       = .true.
-OUTPUT_SEISMOS_SAC_ALPHANUM     = .false.
-OUTPUT_SEISMOS_SAC_BINARY       = .false.
-
-# rotate seismograms to Radial-Transverse-Z or use default North-East-Z reference frame
-ROTATE_SEISMOGRAMS_RT           = .false.
-
-# decide if master process writes all the seismograms or if all processes do it in parallel
-WRITE_SEISMOGRAMS_BY_MASTER     = .true.
-
-# save all seismograms in one large combined file instead of one file per seismogram
-# to avoid overloading shared non-local file systems such as GPFS for instance
-SAVE_ALL_SEISMOS_IN_ONE_FILE    = .false.
-USE_BINARY_FOR_LARGE_FILE       = .false.
-
-# flag to impose receivers at the surface or allow them to be buried
-RECEIVERS_CAN_BE_BURIED         = .true.
-
-# print source time function
-PRINT_SOURCE_TIME_FUNCTION      = .false.
-

Modified: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.in
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.in	2010-08-07 19:39:45 UTC (rev 17072)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/Par_file.in	2010-08-07 23:59:00 UTC (rev 17073)
@@ -14,29 +14,23 @@
 GAMMA_ROTATION_AZIMUTH        = 20.d0
 
 # number of elements at the surface along the two sides of the first chunk
-# (must be multiple of 16 and 8 * multiple of NPROC below)
-NEX_XI                          = 240
-NEX_ETA                         = 240
+# (must be multiple of 32 and 16 * multiple of NPROC below)
+NEX_XI                          = 256
+NEX_ETA                         = 256 
 
 # number of MPI processors along the two sides of the first chunk
-NPROC_XI                        = 5
-NPROC_ETA                       = 5
+NPROC_XI                        = 8
+NPROC_ETA                       = 8
 
 # 1D models with real structure:
-# 1D_isotropic_prem, 1D_transversely_isotropic_prem, 1D_iasp91, 1D_1066a, 1D_ak135, 1D_ref, 1D_ref_iso, 1D_jp3d,1D_sea99
+# 1D_isotropic_prem, 1D_transversely_isotropic_prem, 1D_iasp91, 1D_1066a, 1D_ak135, 1D_ref, 1D_ref_iso
 #
 # 1D models with only one fictitious averaged crustal layer:
 # 1D_isotropic_prem_onecrust, 1D_transversely_isotropic_prem_onecrust, 1D_iasp91_onecrust, 1D_1066a_onecrust, 1D_ak135_onecrust
 #
 # fully 3D models:
 # transversely_isotropic_prem_plus_3D_crust_2.0, 3D_anisotropic, 3D_attenuation,
-# s20rts, s362ani, s362iso, s362wmani, s362ani_prem, s362ani_3DQ, s362iso_3DQ,
-# s29ea, s29ea,sea99_jp3d1994,sea99,jp3d1994,heterogen
-#
-# 3D models with 1D crust: append "_1Dcrust" the the 3D model name
-#                          to take the 1D crustal model from the
-#                          associated reference model rather than the default 3D crustal model 
-# e.g. s20rts_1Dcrust, s362ani_1Dcrust, etc.
+# s20rts, s362ani, s362iso, s362wmani, s362ani_prem, s29ea
 MODEL                           = s362ani
 
 # parameters describing the Earth model
@@ -51,15 +45,13 @@
 ABSORBING_CONDITIONS            = .false.
 
 # record length in minutes
-RECORD_LENGTH_IN_MINUTES        = 15.0d0
+RECORD_LENGTH_IN_MINUTES        = 100.0d0
 
 # save AVS or OpenDX movies
-#MOVIE_COARSE saves movie only at corners of elements (SURFACE OR VOLUME) 
-#MOVIE_COARSE does not work with create_movie_AVS_DX
 MOVIE_SURFACE                   = .false.
 MOVIE_VOLUME                    = .false.
-MOVIE_COARSE                    = .false.
-NTSTEP_BETWEEN_FRAMES           = 100
+MOVIE_COARSE                    = .true.
+NTSTEP_BETWEEN_FRAMES           = 500
 HDUR_MOVIE                      = 0.d0
 
 # save movie in volume.  Will save element if center of element is in prescribed volume
@@ -67,14 +59,16 @@
 # west/east: longitude, degrees East [-180/180] top/bottom: latitute, degrees North [-90/90]
 # start/stop: frames will be stored at MOVIE_START + i*NSTEP_BETWEEN_FRAMES, where i=(0,1,2..) and iNSTEP_BETWEEN_FRAMES <= MOVIE_STOP
 # movie_volume_type: 1=strain, 2=time integral of strain, 3=\mu*time integral of strain
-# type 4 saves the trace and deviatoric stress in the whole volume, 5=displacement, 6=velocity
-MOVIE_VOLUME_TYPE               = 2
+# type 4 saves the trace and deviatoric stress in the whole volume
+#MOVIE_VOLUME_COARSE saves movie only at corners of elements
+MOVIE_VOLUME_TYPE               = 6
+#MOVIE_VOLUME_COARSE             = .true.
 MOVIE_TOP_KM                    = -100.0
 MOVIE_BOTTOM_KM                 = 1000.0
-MOVIE_WEST_DEG                  = -90.0
-MOVIE_EAST_DEG                  = 90.0
+MOVIE_WEST_DEG                  = 0.0
+MOVIE_EAST_DEG                  = 180.0
 MOVIE_NORTH_DEG                 = 90.0
-MOVIE_SOUTH_DEG                 = -90.0
+MOVIE_SOUTH_DEG                 = -30.0
 MOVIE_START                     = 0
 MOVIE_STOP                      = 40000
 
@@ -86,25 +80,25 @@
 NUMBER_OF_THIS_RUN              = 1
 
 # path to store the local database files on each node
-LOCAL_PATH                      = ./DATABASES_MPI
+LOCAL_PATH                      = SYN_DATABASES_MPI
 
 # interval at which we output time step info and max of norm of displacement
-NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_INFO      = 1000
+NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_INFO      = 100
 
 # interval in time steps for temporary writing of seismograms
 NTSTEP_BETWEEN_OUTPUT_SEISMOS   = 5000000
-NTSTEP_BETWEEN_READ_ADJSRC      = 1000
+NTSTEP_BETWEEN_READ_ADJSRC      = 100000
 
 # output format for the seismograms (one can use either or all of the three formats)
-OUTPUT_SEISMOS_ASCII_TEXT       = .true.
+OUTPUT_SEISMOS_ASCII_TEXT       = .false.
 OUTPUT_SEISMOS_SAC_ALPHANUM     = .false.
-OUTPUT_SEISMOS_SAC_BINARY       = .false.
+OUTPUT_SEISMOS_SAC_BINARY       = .true.
 
 # rotate seismograms to Radial-Transverse-Z or use default North-East-Z reference frame
 ROTATE_SEISMOGRAMS_RT           = .false.
 
 # decide if master process writes all the seismograms or if all processes do it in parallel
-WRITE_SEISMOGRAMS_BY_MASTER     = .true.
+WRITE_SEISMOGRAMS_BY_MASTER     = .false.
 
 # save all seismograms in one large combined file instead of one file per seismogram
 # to avoid overloading shared non-local file systems such as GPFS for instance

Deleted: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.default
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.default	2010-08-07 19:39:45 UTC (rev 17072)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.default	2010-08-07 23:59:00 UTC (rev 17073)
@@ -1,129 +0,0 @@
-AAK        II       42.6390     74.4940    1645.0    30.0
-ABKT       II       37.9304     58.1189     678.0     7.0
-ABPO       II      -19.0180     47.2290    1528.0     5.3
-ALE        II       82.5033    -62.3500      60.0     0.0
-ARU        II       56.4302     58.5625     250.0     0.0
-ASCN       II       -7.9327    -14.3601     173.0   100.0
-BFO        II       48.3319      8.3311     589.0     0.0
-BORG       II       64.7474    -21.3268     110.0    95.0
-BRVK       II       53.0581     70.2828     330.0    15.0
-CMLA       II       37.7637    -25.5243     429.0     7.0
-COCO       II      -12.1901     96.8349       1.0    70.0
-DGAR       II       -7.4121     72.4525       1.0     2.0
-EFI        II      -51.6753    -58.0637     110.0    80.0
-ERM        II       42.0150    143.1572      40.0     0.0
-ESK        II       55.3167     -3.2050     242.0     0.0
-FFC        II       54.7250   -101.9783     338.0     0.0
-GAR        II       39.0000     70.3167    1300.0     0.0
-HOPE       II      -54.2836    -36.4879      20.0     0.0
-JTS        II       10.2908    -84.9525     340.0     0.0
-KAPI       II       -5.0142    119.7517     300.0   100.0
-KDAK       II       57.7828   -152.5835     152.0     5.5
-KIV        II       43.9562     42.6888    1210.0     0.0
-KURK       II       50.7154     78.6202     184.0    25.0
-KWAJ       II        8.8019    167.6130       0.0     0.0
-LVZ        II       67.8979     34.6514     630.0   200.0
-MBAR       II       -0.6019     30.7382    1390.0   100.0
-MSEY       II       -4.6737     55.4792     475.0    91.0
-MSVF       II      -17.7448    178.0528     801.1   100.0
-NIL        II       33.6506     73.2686     629.0    68.0
-NNA        II      -11.9875    -76.8422     575.0    40.0
-NRIL       II       69.5049     88.4414      92.0   506.0
-NVS        II       54.8404     83.2346     150.0     0.0
-OBN        II       55.1146     36.5674     160.0    30.0
-PALK       II        7.2728     80.7022     460.0    90.0
-RAYN       II       23.5225     45.5032     631.0     2.0
-RPN        II      -27.1267   -109.3344     110.0     0.0
-SACV       II       14.9702    -23.6085     387.0    97.0
-SHEL       II      -15.9588     -5.7457     537.0    60.0
-SUR        II      -32.3797     20.8117    1770.0     0.0
-TAU        II      -42.9099    147.3204     132.0     0.0
-TLY        II       51.6807    103.6438     579.0    20.0
-UOSS       II       24.9453     56.2042     284.4     0.0
-WRAB       II      -19.9336    134.3600     366.0   100.0
-XPFO       II       33.6107   -116.4555    1280.0     0.0
-AAE        IU        9.0292     38.7656    2442.0     0.0
-ADK        IU       51.8823   -176.6842     130.0     0.0
-AFI        IU      -13.9093   -171.7773     705.0     1.0
-ANMO       IU       34.9459   -106.4572    1720.0   100.0
-ANTO       IU       39.8680     32.7934     895.0   195.0
-BBSR       IU       32.3713    -64.6963      -1.3    31.4
-BILL       IU       68.0653    166.4531     320.0     0.0
-BOCO       IU        4.5869    -74.0432    3137.0    23.0
-CASY       IU      -66.2792    110.5354       5.0     5.0
-CCM        IU       38.0557    -91.2446     171.0    51.0
-CHTO       IU       18.8141     98.9443     420.0     0.0
-COLA       IU       64.8736   -147.8616     200.0     0.0
-COR        IU       44.5855   -123.3046     110.0     0.0
-CTAO       IU      -20.0882    146.2545     320.0    37.0
-DAV        IU        7.0697    125.5791     149.0     1.0
-DWPF       IU       28.1103    -81.4327    -132.0   162.0
-FUNA       IU       -8.5259    179.1966      19.0     1.0
-FURI       IU        8.8952     38.6798    2565.0     5.0
-GNI        IU       40.1480     44.7410    1509.0   100.0
-GRFO       IU       49.6909     11.2203     384.0   116.0
-GUMO       IU       13.5893    144.8684      61.0   109.0
-HKT        IU       29.9618    -95.8384    -413.0   450.0
-HNR        IU       -9.4387    159.9475       0.0   100.0
-HRV        IU       42.5064    -71.5583     200.0     0.0
-INCN       IU       37.4776    126.6239      79.0     1.0
-JOHN       IU       16.7329   -169.5292     -37.0    39.0
-KBS        IU       78.9154     11.9385      90.0     3.0
-KEV        IU       69.7565     27.0035      85.0    15.0
-KIEV       IU       50.7012     29.2242     140.0    40.0
-KIP        IU       21.4233   -158.0150      37.0    33.0
-KMBO       IU       -1.1271     37.2525    1930.0    20.0
-KNTN       IU       -2.7744   -171.7186      18.0     2.0
-KONO       IU       59.6491      9.5982     216.0   340.0
-KOWA       IU       14.4967     -4.0140     316.0     5.0
-LCO        IU      -29.0110    -70.7004    2300.0     0.0
-LSZ        IU      -15.2779     28.1882    1200.0     0.0
-LVC        IU      -22.6127    -68.9111    2930.0    30.0
-MA2        IU       59.5756    150.7700     337.0     2.0
-MAJO       IU       36.5457    138.2041     405.0     0.0
-MAKZ       IU       46.8080     81.9770     590.0    10.0
-MBWA       IU      -21.1590    119.7313     181.0     9.0
-MIDW       IU       28.2155   -177.3697      17.8     1.0
-MSKU       IU       -1.6557     13.6116     287.0    25.0
-NAI        IU       -1.2739     36.8037    1692.0     0.0
-NWAO       IU      -32.9277    117.2390     370.9     9.1
-OTAV       IU        0.2376    -78.4508    3495.0    15.0
-PAB        IU       39.5446     -4.3499     950.0     0.0
-PAYG       IU       -0.6742    -90.2861     170.0   100.0
-PET        IU       53.0233    158.6499     105.0     5.0
-PMG        IU       -9.4047    147.1597      90.0     0.0
-PMSA       IU      -64.7744    -64.0489      40.0     0.0
-POHA       IU       19.7573   -155.5326    1910.0    80.0
-PTCN       IU      -25.0713   -130.0953     218.0     2.0
-PTGA       IU       -0.7308    -59.9666     141.0    96.0
-QSPA       IU      -89.9289    144.4382    2847.0     3.0
-RAIO       IU       46.0403   -122.8851      11.0     0.0
-RAO        IU      -29.2450   -177.9290      59.5     0.5
-RAR        IU      -21.2125   -159.7733     -72.0   100.0
-RCBR       IU       -5.8274    -35.9014     291.0   109.0
-RSSD       IU       44.1212   -104.0359    2022.7    67.3
-SAML       IU       -8.9489    -63.1831     120.0     0.0
-SBA        IU      -77.8492    166.7572      48.0     2.0
-SDV        IU        8.8839    -70.6340    1588.0    32.0
-SFJD       IU       66.9961    -50.6208     329.0     1.0
-SJG        IU       18.1091    -66.1500     420.0     0.0
-SLBS       IU       23.6858   -109.9443     825.0     0.0
-SNZO       IU      -41.3087    174.7043      20.0   100.0
-SSPA       IU       40.6358    -77.8876     170.0   100.0
-TARA       IU        1.3549    172.9229      19.0     1.0
-TATO       IU       24.9735    121.4971      77.1    82.9
-TBT        IU       28.6794    -17.9145     180.0    40.0
-TEIG       IU       20.2263    -88.2763      15.0    25.0
-TIXI       IU       71.6341    128.8667      40.0     0.0
-TOL        IU       39.8814     -4.0485     480.0     0.0
-TRIS       IU      -37.0681    -12.3152      58.0     2.0
-TRQA       IU      -38.0568    -61.9787     439.0   101.0
-TSUM       IU      -19.2022     17.5838    1260.0     0.0
-TUC        IU       32.3098   -110.7847     909.0     1.0
-ULN        IU       47.8651    107.0532    1610.0     0.0
-WAKE       IU       19.2834    166.6520      19.0     1.0
-WCI        IU       38.2289    -86.2939      78.0   132.0
-WVT        IU       36.1297    -87.8300     170.0     0.0
-XMAS       IU        2.0448   -157.4457      19.0     1.0
-YAK        IU       62.0310    129.6805     110.0    14.0
-YSS        IU       46.9587    142.7604     148.0     2.0

Modified: seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.in
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.in	2010-08-07 19:39:45 UTC (rev 17072)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D_GLOBE/tags/v5.0.1-shakemovie/DATA/STATIONS.in	2010-08-07 23:59:00 UTC (rev 17073)
@@ -1,3 +1,546 @@
+DLV        AD       11.9520    108.4815      50.0     0.0
+SIM        AD       20.1332     92.8852      50.0     0.0
+SLV        AD       21.3338    103.9050      50.0     0.0
+SZP        AD       17.5520    120.4550      50.0     0.0
+CNG        AF      -26.2917     32.1883     100.0     0.0
+CVNA       AF      -31.4821     19.7617    1050.0     0.0
+GRM        AF      -33.3133     26.5733     610.0     0.0
+GSN        AF      -22.5667     17.1000    1728.0     0.0
+HVD        AF      -30.6050     25.4967    1342.0     0.0
+KIG        AF       -1.9634     30.0633    1545.0     0.0
+MOPA       AF      -23.5173     31.3977     362.0     0.0
+PKA        AF      -29.6700     22.7570     290.0     0.0
+POGA       AF      -28.3233     27.6250    1486.0     0.0
+SEK        AF      -28.3233     27.6250    1486.0     0.0
+SWZ        AF      -27.1817     25.3250    1342.0     0.0
+UPI        AF      -28.3620     21.2530     845.0     0.0
+WIN        AF      -22.5667     17.1000    1728.0     0.0
+CTAO       AS      -20.0882    146.2545     357.0    37.0
+KAAO       AS       34.5407     69.0428    1920.0     7.0
