[cig-commits] commit: add writevtk.c and update ignored file list.

Mercurial hg at geodynamics.org
Mon Dec 12 17:25:08 PST 2011


changeset:   51:b9ff45d9617a
tag:         tip
user:        Sylvain Barbot <sbarbot at caltech.edu>
date:        Mon Dec 12 17:25:00 2011 -0800
files:       .hgignore examples/chichi/afterslip.sh examples/landers.sh examples/mojave/gps/Landers_coseis.eps examples/mojave/hectorm.sh examples/mojave/landers.sh examples/run1-pbs.sh examples/savage-prescott.sh writevtk.c
description:
add writevtk.c and update ignored file list.


diff -r 273c9a6e717e -r b9ff45d9617a .hgignore
--- a/.hgignore	Sat Dec 10 23:19:08 2011 -0800
+++ b/.hgignore	Mon Dec 12 17:25:00 2011 -0800
@@ -4,6 +4,15 @@ relax
 *~
 *.o
 *.mod
+.DS_Store
+.gmtdefaults4
+build/
 examples/.gmtcommands4
 examples/.gmtdefaults4
-examples/loads1
+examples/.DS_Store
+latex/documentation.aux
+latex/documentation.blg
+latex/documentation.log
+latex/documentation.pdf
+latex/documentation.synctex.gz
+latex/documentation.toc
diff -r 273c9a6e717e -r b9ff45d9617a examples/chichi/afterslip.sh
--- a/examples/chichi/afterslip.sh	Sat Dec 10 23:19:08 2011 -0800
+++ b/examples/chichi/afterslip.sh	Mon Dec 12 17:25:00 2011 -0800
@@ -33,6 +33,8 @@ 0
 0 
 # number of observation points
 0 
+# number of stress observation planes
+0
 # number of prestress interfaces
 0
 # number of linear viscous interfaces
diff -r 273c9a6e717e -r b9ff45d9617a examples/landers.sh
--- a/examples/landers.sh	Sat Dec 10 23:19:08 2011 -0800
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,826 +0,0 @@
-#!/bin/sh
-
-# Coseismic and viscoelastic deformation due to the 1992 Mw7.3 
-# Landers, CA earthquake. The Earth model is uniform elastic 
-# with a Newtonian viscosity. The lower crust (H = 25-30 km)
-# and the asthenosphere (H = 60+ km) are weak and separated by
-# a strong (elastic) upper mantle.
-#
-# The crust and mantle are assigned the same viscosity. The 
-# simulation computes time series of displacement in units
-# of Maxwell times. 
-#
-# This example computes the Coulomb stress change on the 1999
-# Hector Mine fault.
-#
-# plot the coseismic surface deformation with
-#
-#   map.sh -b -80/40/-80/40 -e rpatch.sh landers/000
-#
-# plot the viscoelastic deformation at t=tm/10 with
-#
-#   map.sh -b -100/60/-100/60 -s 7 -v 0.01 -e rpatch.sh landers/001-relax
-#
-# use Paraview (www.paraview.org) to visualize the Coulomb stress 
-# on the fault segments that ruptured during the 1999 Hector Mine 
-# earthquake. In Paraview, open 
-#
-#   landers/rfaults-sigma-..vtp
-#
-# to plot the time series of total stress (co- and postseismic). 
-# open
-#
-#   landers/rfaults-dsigma-..vtp
-#
-# to visualize in 3D the time evolution of the viscoelastic
-# stress perturbation without the effect of the coseismic
-# rupture.
-
-WDIR=./landers
-
-if [ ! -e $WDIR ]; then
-	echo adding directory $WDIR
-	mkdir $WDIR
-fi
-
-time ../relax <<EOF $* --no-vtk-output --no-proj-output \
-	--no-stress-output | tee $WDIR/in.param
-# grid size (sx1,sx2,sx3)
-512 512 512
-# dx1  dx2  dx3 beta nyquist
-  0.6  0.6  0.6 0.30     2.0
-# origin position and rotation
-0 0 0
-# geographic origin zone unit
-#-116.27 34.595 11 1e3
-# observation depth
-0 5
-# output directory
-$WDIR
-# elastic parameters and gamma = (1-nu) rho g / mu = 8.33e-7 /m = 8.33e-4 /km
-1 1 8.33e-4
-# integration time (in time unit of Maxwell time) and time steps
-2 -1 1
-# number of observation planes
-0
-# number of observation points (gps points)
-33
-# index name x1  x2 x3
-01 gold 91.8223 -56.8886 0.0
-02 lae1 -2.4369 -26.3146 0.0
-03 lae2 -0.8133 -23.1109 0.0
-04 lae3 2.4215 -19.8964 0.0
-05 lae4 15.3918 -5.5286 0.0
-06 law1 -6.0025 -29.1520 0.0
-07 law2 -7.7525 -32.4061 0.0
-08 law3 -10.5600 -36.5557 0.0
-09 law4 -15.8454 -36.1895 0.0
-10 meek -37.5535 -31.7186 0.0
-11 oldd -22.8763 -39.1759 0.0
-12 oldw -23.0937 -44.1328 0.0
-13 rich -36.8044 -18.0455 0.0
-14 sanh -37.7077 -0.5455 0.0
-15 agmt -0.1738 -14.6151 0.0
-16 bbry -36.9073 -56.2854 0.0
-17 bmhl -37.9308 20.2579 0.0
-18 bsry 35.6429 -68.0380 0.0
-19 ctms -52.2772 -8.8856 0.0
-20 gmrc 21.5330 55.6410 0.0
-21 hcmn 17.6226 -14.7797 0.0
-22 ldes -36.4285 -14.7263 0.0
-23 nbps -9.4908 11.2529 0.0
-24 oaes -50.1893 19.0109 0.0
-25 opbl -24.6737 32.5419 0.0
-26 opcl -18.5726 -3.1242 0.0
-27 opcp -25.1287 17.3435 0.0
-28 opcx -18.2010 11.2056 0.0
-29 oprd -6.8861 -1.9950 0.0
-30 rdmt 5.2487 -32.5459 0.0
-31 widc -73.2830 -10.7303 0.0
-32 womt 7.9672 -60.6817 0.0
-33 ldsw 11.6220 5.4900 0.0
-# number of Coulomb stress patches (using the fault geometry of Simons et al (2002))
-263
-# no   x1     x2   x3 length width strike dip friction
-1  15.337 -9.987 13.685 7.91 6.31 165.1 91.0 0.6
-2  15.317 -10.063 9.176 7.91 4.51 165.1 91.0 0.6
-3  15.303 -10.117 5.9555 3.96 3.22 165.1 91.0 0.6
-4  11.48 -9.1017 5.9555 3.96 3.22 165.1 91.0 0.6
-5  15.292 -10.156 3.6551 2.64 2.3 165.1 91.0 0.6
-6  12.744 -9.4791 3.6551 2.64 2.3 165.1 91.0 0.6
-7  10.196 -8.802 3.6551 2.64 2.3 165.1 91.0 0.6
-8  15.285 -10.184 2.012 1.98 1.64 165.1 91.0 0.6
-9  13.374 -9.6761 2.012 1.98 1.64 165.1 91.0 0.6
-10  11.462 -9.1683 2.012 1.98 1.64 165.1 91.0 0.6
-11  9.5513 -8.6604 2.012 1.98 1.64 165.1 91.0 0.6
-12  15.28 -10.204 0.83833 1.32 1.17 165.1 91.0 0.6
-13  14.005 -9.8651 0.83833 1.32 1.17 165.1 91.0 0.6
-14  12.731 -9.5266 0.83833 1.32 1.17 165.1 91.0 0.6
-15  11.457 -9.1881 0.83833 1.32 1.17 165.1 91.0 0.6
-16  10.183 -8.8495 0.83833 1.32 1.17 165.1 91.0 0.6
-17  8.909 -8.511 0.83833 1.32 1.17 165.1 91.0 0.6
-18  15.276 -10.218 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-19  14.426 -9.9921 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-20  13.577 -9.7664 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-21  12.728 -9.5407 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-22  11.878 -9.315 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-23  11.029 -9.0894 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-24  10.179 -8.8637 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-25  9.3299 -8.638 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-26  8.4805 -8.4123 0 0.879 0.838 165.1 91.0 0.6
-27  7.8335 -8.3138 13.685 6.97 6.31 142.5 91.0 0.6
-28  2.3036 -4.0705 13.685 6.97 6.31 142.5 91.0 0.6
-29  7.7856 -8.3762 9.176 4.65 4.51 142.5 91.0 0.6
-30  4.099 -5.5474 9.176 4.65 4.51 142.5 91.0 0.6
-31  0.41234 -2.7185 9.176 4.65 4.51 142.5 91.0 0.6
-32  7.7514 -8.4208 5.9555 3.49 3.22 142.5 91.0 0.6
-33  4.9864 -6.2992 5.9555 3.49 3.22 142.5 91.0 0.6
-34  2.2214 -4.1775 5.9555 3.49 3.22 142.5 91.0 0.6
-35  -0.54354 -2.0559 5.9555 3.49 3.22 142.5 91.0 0.6
-36  7.7269 -8.4527 3.6551 2.32 2.3 142.5 91.0 0.6
-37  5.8836 -7.0382 3.6551 2.32 2.3 142.5 91.0 0.6
-38  4.0403 -5.6238 3.6551 2.32 2.3 142.5 91.0 0.6
-39  2.197 -4.2094 3.6551 2.32 2.3 142.5 91.0 0.6
-40  0.35367 -2.795 3.6551 2.32 2.3 142.5 91.0 0.6
-41  -1.4896 -1.3805 3.6551 2.32 2.3 142.5 91.0 0.6
-42  7.7095 -8.4754 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-43  6.327 -7.4146 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-44  4.9445 -6.3538 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-45  3.562 -5.293 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-46  2.1795 -4.2321 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-47  0.79704 -3.1713 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-48  -0.58545 -2.1105 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-49  -1.9679 -1.0497 2.012 1.74 1.64 142.5 91.0 0.6
-50  7.697 -8.4917 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-51  6.6916 -7.7202 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-52  5.6861 -6.9487 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-53  4.6807 -6.1772 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-54  3.6752 -5.4056 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-55  2.6698 -4.6341 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-56  1.6643 -3.8626 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-57  0.65889 -3.0911 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-58  -0.34656 -2.3196 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-59  -1.352 -1.5481 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-60  -2.3575 -0.77661 0.83833 1.27 1.17 142.5 91.0 0.6
-61  7.6881 -8.5033 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-62  6.9508 -7.9375 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-63  6.2134 -7.3717 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-64  5.4761 -6.806 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-65  4.7388 -6.2402 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-66  4.0015 -5.6744 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-67  3.2641 -5.1087 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-68  2.5268 -4.5429 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-69  1.7895 -3.9771 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-70  1.0522 -3.4113 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-71  0.31483 -2.8456 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-72  -0.4225 -2.2798 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-73  -1.1598 -1.714 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-74  -1.8971 -1.1483 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-75  -2.6345 -0.58248 0 0.929 0.838 142.5 91.0 0.6
-76  15.471 -4.1629 13.685 6.5 6.31 167.0 91.0 0.6
-77  9.1377 -2.7008 13.685 6.5 6.31 167.0 91.0 0.6
-78  2.8042 -1.2386 13.685 6.5 6.31 167.0 91.0 0.6
-79  -3.5292 0.2236 13.685 6.5 6.31 167.0 91.0 0.6
-80  15.453 -4.2396 9.176 4.33 4.51 167.0 91.0 0.6
-81  11.231 -3.2648 9.176 4.33 4.51 167.0 91.0 0.6
-82  7.0088 -2.29 9.176 4.33 4.51 167.0 91.0 0.6
-83  2.7865 -1.3153 9.176 4.33 4.51 167.0 91.0 0.6
-84  -1.4357 -0.34047 9.176 4.33 4.51 167.0 91.0 0.6
-85  -5.658 0.63431 9.176 4.33 4.51 167.0 91.0 0.6
-86  15.441 -4.2944 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-87  12.274 -3.5633 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-88  9.1073 -2.8322 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-89  5.9406 -2.1011 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-90  2.7739 -1.37 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-91  -0.39281 -0.63894 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-92  -3.5595 0.092147 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-93  -6.7262 0.82324 5.9555 3.25 3.22 167.0 91.0 0.6
-94  15.432 -4.3335 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-95  13.129 -3.8018 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-96  10.826 -3.2701 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-97  8.5225 -2.7384 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-98  6.2194 -2.2067 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-99  3.9164 -1.675 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-100  1.6133 -1.1433 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-101  -0.68972 -0.61161 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-102  -2.9928 -0.079903 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-103  -5.2958 0.4518 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-104  -7.5989 0.9835 3.6551 2.36 2.3 167.0 91.0 0.6
-105  15.425 -4.3615 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-106  13.736 -3.9716 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-107  12.047 -3.5816 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-108  10.358 -3.1917 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-109  8.6696 -2.8018 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-110  6.9807 -2.4119 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-111  5.2918 -2.022 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-112  3.6029 -1.6321 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-113  1.914 -1.2421 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-114  0.22505 -0.85223 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-115  -1.4639 -0.46232 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-116  -3.1528 -0.072402 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-117  -4.8417 0.31751 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-118  -6.5306 0.70743 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-119  -8.2195 1.0973 2.012 1.73 1.64 167.0 91.0 0.6
-120  15.421 -4.3814 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-121  14.214 -4.1029 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-122  13.008 -3.8244 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-123  11.802 -3.5459 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-124  10.595 -3.2674 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-125  9.3888 -2.9889 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-126  8.1824 -2.7104 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-127  6.9761 -2.4319 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-128  5.7697 -2.1533 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-129  4.5633 -1.8748 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-130  3.357 -1.5963 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-131  2.1506 -1.3178 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-132  0.94426 -1.0393 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-133  -0.2621 -0.76079 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-134  -1.4685 -0.48228 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-135  -2.6748 -0.20377 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-136  -3.8812 0.074744 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-137  -5.0876 0.35325 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-138  -6.2939 0.63177 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-139  -7.5003 0.91028 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-140  -8.7066 1.1888 0.83833 1.24 1.17 167.0 91.0 0.6
-141  15.417 -4.3957 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-142  14.544 -4.194 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-143  13.67 -3.9923 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-144  12.797 -3.7906 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-145  11.923 -3.589 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-146  11.049 -3.3873 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-147  10.176 -3.1856 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-148  9.3023 -2.9839 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-149  8.4287 -2.7822 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-150  7.5552 -2.5806 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-151  6.6816 -2.3789 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-152  5.808 -2.1772 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-153  4.9344 -1.9755 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-154  4.0609 -1.7738 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-155  3.1873 -1.5722 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-156  2.3137 -1.3705 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-157  1.4402 -1.1688 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-158  0.56658 -0.96712 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-159  -0.307 -0.76544 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-160  -1.1806 -0.56376 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-161  -2.0541 -0.36208 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-162  -2.9277 -0.1604 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-163  -3.8013 0.041278 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-164  -4.6749 0.24296 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-165  -5.5484 0.44464 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-166  -6.422 0.64632 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-167  -7.2956 0.848 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-168  -8.1692 1.0497 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-169  -9.0427 1.2514 0 0.897 0.838 167.0 91.0 0.6
-170  -8.1513 4.6315 13.157 9.42 6.31 157.9 106.0 0.6
-171  -8.6189 3.4798 8.8219 4.71 4.51 157.9 106.0 0.6
-172  -12.983 5.2518 8.8219 4.71 4.51 157.9 106.0 0.6
-173  -8.953 2.6572 5.7256 3.14 3.22 157.9 106.0 0.6
-174  -11.862 3.8386 5.7256 3.14 3.22 157.9 106.0 0.6
-175  -14.772 5.0199 5.7256 3.14 3.22 157.9 106.0 0.6
-176  -9.1915 2.0697 3.5141 2.36 2.3 157.9 106.0 0.6
-177  -11.374 2.9557 3.5141 2.36 2.3 157.9 106.0 0.6
-178  -13.555 3.8417 3.5141 2.36 2.3 157.9 106.0 0.6
-179  -15.737 4.7277 3.5141 2.36 2.3 157.9 106.0 0.6
-180  -9.362 1.65 1.9343 1.88 1.64 157.9 106.0 0.6
-181  -11.108 2.3588 1.9343 1.88 1.64 157.9 106.0 0.6
-182  -12.853 3.0676 1.9343 1.88 1.64 157.9 106.0 0.6
-183  -14.599 3.7764 1.9343 1.88 1.64 157.9 106.0 0.6
-184  -16.344 4.4852 1.9343 1.88 1.64 157.9 106.0 0.6
-185  -9.4837 1.3502 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-186  -10.731 1.8565 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-187  -11.977 2.3628 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-188  -13.224 2.869 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-189  -14.471 3.3753 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-190  -15.718 3.8816 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-191  -16.965 4.3879 0.80598 1.35 1.17 157.9 106.0 0.6
-192  -9.5706 1.136 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-193  -10.443 1.4905 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-194  -11.316 1.8449 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-195  -12.189 2.1993 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-196  -13.062 2.5537 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-197  -13.935 2.9081 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-198  -14.807 3.2625 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-199  -15.68 3.6169 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-200  -16.553 3.9713 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-201  -17.426 4.3257 0 0.942 0.838 157.9 106.0 0.6
-202  -15.004 5.6461 13.435 5.67 6.31 137.1 101.0 0.6
-203  -19.155 9.5035 13.435 5.67 6.31 137.1 101.0 0.6
-204  -23.306 13.361 13.435 5.67 6.31 137.1 101.0 0.6
-205  -15.589 5.0158 9.0088 4.25 4.51 137.1 101.0 0.6
-206  -18.703 7.9088 9.0088 4.25 4.51 137.1 101.0 0.6
-207  -21.816 10.802 9.0088 4.25 4.51 137.1 101.0 0.6
-208  -24.929 13.695 9.0088 4.25 4.51 137.1 101.0 0.6
-209  -16.008 4.5656 5.847 3.4 3.22 137.1 101.0 0.6
-210  -18.498 6.88 5.847 3.4 3.22 137.1 101.0 0.6
-211  -20.989 9.1945 5.847 3.4 3.22 137.1 101.0 0.6
-212  -23.48 11.509 5.847 3.4 3.22 137.1 101.0 0.6
-213  -25.97 13.823 5.847 3.4 3.22 137.1 101.0 0.6
-214  -16.307 4.244 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-215  -18.086 5.8971 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-216  -19.865 7.5503 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-217  -21.644 9.2035 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-218  -23.423 10.857 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-219  -25.202 12.51 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-220  -26.981 14.163 3.5885 2.43 2.3 137.1 101.0 0.6
-221  -16.52 4.0143 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-222  -17.765 5.1715 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-223  -19.011 6.3287 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-224  -20.256 7.4859 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-225  -21.501 8.6432 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-226  -22.747 9.8004 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-227  -23.992 10.958 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-228  -25.237 12.115 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-229  -26.483 13.272 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-230  -27.728 14.429 1.9753 1.7 1.64 137.1 101.0 0.6
-231  -16.672 3.8502 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-232  -17.562 4.6768 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-233  -18.451 5.5034 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-234  -19.341 6.33 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-235  -20.23 7.1565 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-236  -21.12 7.9831 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-237  -22.01 8.8097 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-238  -22.899 9.6363 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-239  -23.789 10.463 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-240  -24.678 11.289 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-241  -25.568 12.116 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-242  -26.457 12.943 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-243  -27.347 13.769 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-244  -28.236 14.596 0.82305 1.21 1.17 137.1 101.0 0.6
-245  -16.781 3.733 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-246  -17.437 4.3421 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-247  -18.092 4.9511 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-248  -18.748 5.5602 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-249  -19.403 6.1693 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-250  -20.059 6.7783 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-251  -20.714 7.3874 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-252  -21.369 7.9965 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-253  -22.025 8.6055 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-254  -22.68 9.2146 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-255  -23.336 9.8237 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-256  -23.991 10.433 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-257  -24.647 11.042 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-258  -25.302 11.651 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-259  -25.957 12.26 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-260  -26.613 12.869 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-261  -27.268 13.478 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-262  -27.924 14.087 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-263  -28.579 14.696 0 0.895 0.838 137.1 101.0 0.6
-# number of prestress interfaces with depth
-0
-# number of linear viscous interfaces
-0
-# number of powerlaw viscous interfaces
-5
-# no depth gammadot0 power cohesion
-   1    25         1   1.0      0.0
-   2    30         1   1.0      0.0
-   3    30         0   1.0      0.0
-   4    60         0   1.0      0.0
-   5    60         1   1.0      0.0
-# number of nonlinear ductile zones
-0
-# number of fault creep interface
-0
-# number of interseismic dislocation
-0
-# number of interseismic dykes
-0
-# number of coseismic events
-1
-# number of shear dislocations (coseismic slip model of Fialko (2004))
-426
-# index slip x1 x2 x3 length width strike dip rake
-1 1.3475 14.246 -45.439 10.056 5.6 4.94 132.7 91.0 -114.7
-2 1.8921 10.446 -41.319 10.056 5.6 4.94 132.7 91.0 -151.8
-3 0.46688 14.201 -45.481 6.5269 3.74 3.53 132.7 91.0 -150.6
-4 0.38986 11.668 -42.734 6.5269 3.74 3.53 132.7 91.0 -175.6
-5 1.3331 9.1346 -39.987 6.5269 3.74 3.53 132.7 91.0 172.8
-6 0.20179 14.168 -45.511 4.0058 2.8 2.52 132.7 91.0 157.4
-7 0.29966 12.268 -43.45 4.0058 2.8 2.52 132.7 91.0 144.0
-8 0.45731 10.369 -41.39 4.0058 2.8 2.52 132.7 91.0 147.0
-9 1.4127 8.469 -39.33 4.0058 2.8 2.52 132.7 91.0 172.9
-10 0.29987 14.145 -45.532 2.205 1.87 1.8 132.7 91.0 -174.3
-11 0.17694 12.879 -44.159 2.205 1.87 1.8 132.7 91.0 158.4
-12 0.059721 11.612 -42.785 2.205 1.87 1.8 132.7 91.0 124.6
-13 0.12027 10.346 -41.412 2.205 1.87 1.8 132.7 91.0 -172.2
-14 0.51562 9.0791 -40.038 2.205 1.87 1.8 132.7 91.0 -163.2
-15 1.2953 7.8126 -38.665 2.205 1.87 1.8 132.7 91.0 -170.8
-16 0.046779 14.129 -45.547 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 -169.6
-17 0.14997 13.179 -44.517 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 131.5
-18 0.21267 12.229 -43.487 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 152.4
-19 0.13236 11.279 -42.457 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 171.2
-20 0.19214 10.329 -41.427 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 173.3
-21 0.3773 9.3792 -40.397 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 -163.6
-22 0.65384 8.4293 -39.366 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 -172.6
-23 1.3611 7.4795 -38.336 0.91876 1.4 1.29 132.7 91.0 -175.8
-24 0.05589 14.117 -45.558 0 1.02 0.919 132.7 91.0 96.2
-25 0.038805 13.426 -44.809 0 1.02 0.919 132.7 91.0 -109.7
-26 0.087788 12.735 -44.06 0 1.02 0.919 132.7 91.0 163.3
-27 0.2068 12.044 -43.311 0 1.02 0.919 132.7 91.0 -156.7
