[cig-commits] r22371 - short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction

willic3 at geodynamics.org willic3 at geodynamics.org
Tue Jun 18 23:16:30 PDT 2013


Author: willic3
Date: 2013-06-18 23:16:30 -0700 (Tue, 18 Jun 2013)
New Revision: 22371

Removed:
   short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/interface_netsurf.jou
   short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/splay_skinsurf.jou
Log:
Deleted journal files that were already being created by Python scripts.



Deleted: short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/interface_netsurf.jou
===================================================================
--- short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/interface_netsurf.jou	2013-06-19 06:12:40 UTC (rev 22370)
+++ short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/interface_netsurf.jou	2013-06-19 06:16:30 UTC (rev 22371)
@@ -1,18 +0,0 @@
-reset
-# This is a simple Cubit journal file to create an ACIS
-# NURBS surface from a set of intersecting lines.
-#
-# ----------------------------------------------------------
-create curve spline location -1.58363499950e+05 -3.20000000000e+05 -8.00000000000e+04 location -1.17908469300e+05 -1.50319132170e+05 -8.00000000000e+04 location -1.05810542540e+05 2.30462400000e+01 -8.00000000000e+04 location -1.30815688970e+05 1.49415446810e+05 -8.00000000000e+04 location -1.51349458880e+05 3.20000000000e+05 -8.00000000000e+04
-create curve spline location -1.25972413610e+05 -3.20000000000e+05 -6.00000000000e+04 location -8.40872403370e+04 -1.48397022260e+05 -6.00000000000e+04 location -7.30543432450e+04 2.32368020000e+02 -6.00000000000e+04 location -9.80273109400e+04 1.50969512870e+05 -6.00000000000e+04 location -1.18727496310e+05 3.20000000000e+05 -6.00000000000e+04
-create curve spline location -8.85491752020e+04 -3.20000000000e+05 -4.00000000000e+04 location -4.64147352660e+04 -1.52122299930e+05 -4.00000000000e+04 location -3.48539917300e+04 -1.33192061300e+03 -4.00000000000e+04 location -5.98340254670e+04 1.50060862060e+05 -4.00000000000e+04 location -8.10060713990e+04 3.20000000000e+05 -4.00000000000e+04
-create curve spline location -3.62044908700e+04 -3.20000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 8.19924670580e+03 -1.51709971110e+05 -2.00000000000e+04 location 1.81460826540e+04 -1.57171791700e+03 -2.00000000000e+04 location -6.57880928000e+03 1.50748498940e+05 -2.00000000000e+04 location -2.81882089580e+04 3.20000000000e+05 -2.00000000000e+04
-create curve spline location 3.40305924030e+04 -3.20000000000e+05 5.00000000000e+03 location 8.59842663430e+04 -1.50749829420e+05 5.00000000000e+03 location 1.54341363940e+05 7.40471194000e+02 5.00000000000e+03 location 1.49520669110e+05 1.50000686630e+05 5.00000000000e+03 location 7.60625677580e+04 3.20000000000e+05 5.00000000000e+03
-create curve spline location -1.58363499950e+05 -3.20000000000e+05 -8.00000000000e+04 location -1.25972413610e+05 -3.20000000000e+05 -6.00000000000e+04 location -8.85491752020e+04 -3.20000000000e+05 -4.00000000000e+04 location -3.62044908700e+04 -3.20000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 3.40305924030e+04 -3.20000000000e+05 5.00000000000e+03
-create curve spline location -1.17908469300e+05 -1.50319132170e+05 -8.00000000000e+04 location -8.40872403370e+04 -1.48397022260e+05 -6.00000000000e+04 location -4.64147352660e+04 -1.52122299930e+05 -4.00000000000e+04 location 8.19924670580e+03 -1.51709971110e+05 -2.00000000000e+04 location 8.59842663430e+04 -1.50749829420e+05 5.00000000000e+03
-create curve spline location -1.05810542540e+05 2.30462400000e+01 -8.00000000000e+04 location -7.30543432450e+04 2.32368020000e+02 -6.00000000000e+04 location -3.48539917300e+04 -1.33192061300e+03 -4.00000000000e+04 location 1.81460826540e+04 -1.57171791700e+03 -2.00000000000e+04 location 1.54341363940e+05 7.40471194000e+02 5.00000000000e+03
-create curve spline location -1.30815688970e+05 1.49415446810e+05 -8.00000000000e+04 location -9.80273109400e+04 1.50969512870e+05 -6.00000000000e+04 location -5.98340254670e+04 1.50060862060e+05 -4.00000000000e+04 location -6.57880928000e+03 1.50748498940e+05 -2.00000000000e+04 location 1.49520669110e+05 1.50000686630e+05 5.00000000000e+03
-create curve spline location -1.51349458880e+05 3.20000000000e+05 -8.00000000000e+04 location -1.18727496310e+05 3.20000000000e+05 -6.00000000000e+04 location -8.10060713990e+04 3.20000000000e+05 -4.00000000000e+04 location -2.81882089580e+04 3.20000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 7.60625677580e+04 3.20000000000e+05 5.00000000000e+03
-create surface net u curve 1 to 5 v curve 6 to 10
-delete curve all
-export Acis 'interface_surf.sat'

Deleted: short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/splay_skinsurf.jou
===================================================================
--- short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/splay_skinsurf.jou	2013-06-19 06:12:40 UTC (rev 22370)
+++ short/3D/PyLith/branches/v1.7-trunk/examples/meshing/surface_nurbs/subduction/splay_skinsurf.jou	2013-06-19 06:16:30 UTC (rev 22371)
@@ -1,13 +0,0 @@
-reset
-# This is a simple Cubit journal file to create an ACIS
-# NURBS surface from a set of profiles.
-#
-# ----------------------------------------------------------
-create curve spline location -5.00000000000e+04 -3.20000000000e+05 -3.00000000000e+04 location -2.50000000000e+04 -3.20000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 0.00000000000e+00 -3.20000000000e+05 0.00000000000e+00 location 2.50000000000e+04 -3.20000000000e+05 2.50000000000e+04
-create curve spline location 0.00000000000e+00 -1.50000000000e+05 -3.00000000000e+04 location 2.50000000000e+04 -1.50000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 5.00000000000e+04 -1.50000000000e+05 0.00000000000e+00 location 7.50000000000e+04 -1.50000000000e+05 2.50000000000e+04
-create curve spline location 2.50000000000e+04 0.00000000000e+00 -3.00000000000e+04 location 5.00000000000e+04 0.00000000000e+00 -2.00000000000e+04 location 7.50000000000e+04 0.00000000000e+00 0.00000000000e+00 location 1.00000000000e+05 0.00000000000e+00 2.50000000000e+04
-create curve spline location 0.00000000000e+00 1.50000000000e+05 -3.00000000000e+04 location 2.50000000000e+04 1.50000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 5.00000000000e+04 1.50000000000e+05 0.00000000000e+00 location 7.50000000000e+04 1.50000000000e+05 2.50000000000e+04
-create curve spline location -2.50000000000e+04 3.20000000000e+05 -3.00000000000e+04 location 0.00000000000e+00 3.20000000000e+05 -2.00000000000e+04 location 2.50000000000e+04 3.20000000000e+05 0.00000000000e+00 location 5.00000000000e+04 3.20000000000e+05 2.50000000000e+04
-create surface skin curve all
-delete curve all
-export Acis 'splay_surf.sat'



More information about the CIG-COMMITS mailing list