[cig-commits] [commit] devel, master: updates STATIONS files in SPECFEM3D/examples (887ea00)

cig_noreply at geodynamics.org cig_noreply at geodynamics.org
Wed Jun 18 16:48:18 PDT 2014


Repository : https://github.com/geodynamics/specfem3d

On branches: devel,master
Link       : https://github.com/geodynamics/specfem3d/compare/6026e367984905ab133865f62fa6293b343759b9...47f703851338234f96397e7da9fbff63d8178b8a

>---------------------------------------------------------------

commit 887ea006ee314c81ac3db2956ccd39c769208f88
Author: Daniel Peter <peterda at ethz.ch>
Date:   Tue Feb 1 22:34:19 2011 +0000

    updates STATIONS files in SPECFEM3D/examples


>---------------------------------------------------------------

887ea006ee314c81ac3db2956ccd39c769208f88
 homogeneous_halfspace/README                       |   2 +-
 homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS       | 222 --------------------
 .../in_data_files/STATIONS_ADJOINT                 |   2 +-
 layered_halfspace/README                           |   2 +-
 layered_halfspace/in_data_files/STATIONS           | 222 --------------------
 tomographic_model/README                           |   2 +-
 waterlayered_halfspace/README                      |   2 +-
 waterlayered_halfspace/in_data_files/STATIONS      | 233 +--------------------
 8 files changed, 8 insertions(+), 679 deletions(-)

diff --git a/homogeneous_halfspace/README b/homogeneous_halfspace/README
index 329452a..a0c1c07 100644
--- a/homogeneous_halfspace/README
+++ b/homogeneous_halfspace/README
@@ -107,7 +107,7 @@ step-by-step tutorial:
              generated in in_out_files/OUTPUT_FILES/
 
    - when the job is complete, you should have 3 sets (semd,semv,sema)
-     of 672 (ls -1 *semd | wc) file in the directory in_out_files/OUTPUT_FILES,
+     of 18 (ls -1 *semd | wc) seismogram files in the directory in_out_files/OUTPUT_FILES,
      as well as 3 timestamp****** files
 
 
diff --git a/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS b/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS
index f0c3267..6578eaa 100644
--- a/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS
+++ b/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS
@@ -1,228 +1,6 @@
 X1 DB 67000.00 0.000000 0.0 0.0
-X2 DB 67000.00 1196.429 0.0 0.0
-X3 DB 67000.00 2392.857 0.0 0.0
-X4 DB 67000.00 3589.286 0.0 0.0
-X5 DB 67000.00 4785.714 0.0 0.0
-X6 DB 67000.00 5982.143 0.0 0.0
-X7 DB 67000.00 7178.571 0.0 0.0
-X8 DB 67000.00 8375.000 0.0 0.0
-X9 DB 67000.00 9571.429 0.0 0.0
 X10 DB 67000.00 10767.86 0.0 0.0
-X11 DB 67000.00 11964.29 0.0 0.0
-X12 DB 67000.00 13160.71 0.0 0.0
-X13 DB 67000.00 14357.14 0.0 0.0
-X14 DB 67000.00 15553.57 0.0 0.0
-X15 DB 67000.00 16750.00 0.0 0.0
-X16 DB 67000.00 17946.43 0.0 0.0
-X17 DB 67000.00 19142.86 0.0 0.0
-X18 DB 67000.00 20339.29 0.0 0.0
-X19 DB 67000.00 21535.71 0.0 0.0
 X20 DB 67000.00 22732.14 0.0 0.0
-X21 DB 67000.00 23928.57 0.0 0.0
-X22 DB 67000.00 25125.00 0.0 0.0
-X23 DB 67000.00 26321.43 0.0 0.0
-X24 DB 67000.00 27517.86 0.0 0.0
-X25 DB 67000.00 28714.29 0.0 0.0
-X26 DB 67000.00 29910.71 0.0 0.0
-X27 DB 67000.00 31107.14 0.0 0.0
-X28 DB 67000.00 32303.57 0.0 0.0
-X29 DB 67000.00 33500.00 0.0 0.0
 X30 DB 67000.00 34696.43 0.0 0.0
-X31 DB 67000.00 35892.86 0.0 0.0
-X32 DB 67000.00 37089.29 0.0 0.0
-X33 DB 67000.00 38285.71 0.0 0.0
-X34 DB 67000.00 39482.14 0.0 0.0
-X35 DB 67000.00 40678.57 0.0 0.0
-X36 DB 67000.00 41875.00 0.0 0.0
-X37 DB 67000.00 43071.43 0.0 0.0
-X38 DB 67000.00 44267.86 0.0 0.0
-X39 DB 67000.00 45464.29 0.0 0.0
 X40 DB 67000.00 46660.71 0.0 0.0
-X41 DB 67000.00 47857.14 0.0 0.0
-X42 DB 67000.00 49053.57 0.0 0.0
-X43 DB 67000.00 50250.00 0.0 0.0
-X44 DB 67000.00 51446.43 0.0 0.0
-X45 DB 67000.00 52642.86 0.0 0.0
-X46 DB 67000.00 53839.29 0.0 0.0
-X47 DB 67000.00 55035.71 0.0 0.0
-X48 DB 67000.00 56232.14 0.0 0.0
-X49 DB 67000.00 57428.57 0.0 0.0
 X50 DB 67000.00 58625.00 0.0 0.0
-X51 DB 67000.00 59821.43 0.0 0.0
-X52 DB 67000.00 61017.86 0.0 0.0
-X53 DB 67000.00 62214.29 0.0 0.0
-X54 DB 67000.00 63410.71 0.0 0.0
-X55 DB 67000.00 64607.14 0.0 0.0
-X56 DB 67000.00 65803.57 0.0 0.0
-X57 DB 67000.00 67000.00 0.0 0.0
-X58 DB 67000.00 68196.43 0.0 0.0
-X59 DB 67000.00 69392.86 0.0 0.0
-X60 DB 67000.00 70589.29 0.0 0.0
-X61 DB 67000.00 71785.71 0.0 0.0
-X62 DB 67000.00 72982.14 0.0 0.0
-X63 DB 67000.00 74178.57 0.0 0.0
-X64 DB 67000.00 75375.00 0.0 0.0
-X65 DB 67000.00 76571.43 0.0 0.0
-X66 DB 67000.00 77767.86 0.0 0.0
-X67 DB 67000.00 78964.29 0.0 0.0
-X68 DB 67000.00 80160.71 0.0 0.0
-X69 DB 67000.00 81357.14 0.0 0.0
-X70 DB 67000.00 82553.57 0.0 0.0
-X71 DB 67000.00 83750.00 0.0 0.0
-X72 DB 67000.00 84946.43 0.0 0.0
-X73 DB 67000.00 86142.86 0.0 0.0
-X74 DB 67000.00 87339.29 0.0 0.0
-X75 DB 67000.00 88535.71 0.0 0.0
-X76 DB 67000.00 89732.14 0.0 0.0
-X77 DB 67000.00 90928.57 0.0 0.0
-X78 DB 67000.00 92125.00 0.0 0.0
-X79 DB 67000.00 93321.43 0.0 0.0
-X80 DB 67000.00 94517.86 0.0 0.0
-X81 DB 67000.00 95714.29 0.0 0.0
-X82 DB 67000.00 96910.71 0.0 0.0
-X83 DB 67000.00 98107.14 0.0 0.0
-X84 DB 67000.00 99303.57 0.0 0.0
-X85 DB 67000.00 100500.0 0.0 0.0
-X86 DB 67000.00 101696.4 0.0 0.0
-X87 DB 67000.00 102892.9 0.0 0.0
-X88 DB 67000.00 104089.3 0.0 0.0
-X89 DB 67000.00 105285.7 0.0 0.0
-X90 DB 67000.00 106482.1 0.0 0.0
-X91 DB 67000.00 107678.6 0.0 0.0
-X92 DB 67000.00 108875.0 0.0 0.0
-X93 DB 67000.00 110071.4 0.0 0.0
-X94 DB 67000.00 111267.9 0.0 0.0
-X95 DB 67000.00 112464.3 0.0 0.0
-X96 DB 67000.00 113660.7 0.0 0.0
-X97 DB 67000.00 114857.1 0.0 0.0
-X98 DB 67000.00 116053.6 0.0 0.0
-X99 DB 67000.00 117250.0 0.0 0.0
-X100 DB 67000.00 118446.4 0.0 0.0
-X101 DB 67000.00 119642.9 0.0 0.0
-X102 DB 67000.00 120839.3 0.0 0.0
-X103 DB 67000.00 122035.7 0.0 0.0
-X104 DB 67000.00 123232.1 0.0 0.0
-X105 DB 67000.00 124428.6 0.0 0.0
-X106 DB 67000.00 125625.0 0.0 0.0
-X107 DB 67000.00 126821.4 0.0 0.0
-X108 DB 67000.00 128017.9 0.0 0.0
-X109 DB 67000.00 129214.3 0.0 0.0
-X110 DB 67000.00 130410.7 0.0 0.0
-X111 DB 67000.00 131607.1 0.0 0.0
-X112 DB 67000.00 132803.6 0.0 0.0
-Y1 DB 0.000000 67000.00 0.0 0.0
-Y2 DB 1196.429 67000.00 0.0 0.0
-Y3 DB 2392.857 67000.00 0.0 0.0
-Y4 DB 3589.286 67000.00 0.0 0.0
-Y5 DB 4785.714 67000.00 0.0 0.0
-Y6 DB 5982.143 67000.00 0.0 0.0
-Y7 DB 7178.571 67000.00 0.0 0.0
-Y8 DB 8375.000 67000.00 0.0 0.0
-Y9 DB 9571.429 67000.00 0.0 0.0
-Y10 DB 10767.86 67000.00 0.0 0.0
-Y11 DB 11964.29 67000.00 0.0 0.0
-Y12 DB 13160.71 67000.00 0.0 0.0
-Y13 DB 14357.14 67000.00 0.0 0.0
-Y14 DB 15553.57 67000.00 0.0 0.0
-Y15 DB 16750.00 67000.00 0.0 0.0
-Y16 DB 17946.43 67000.00 0.0 0.0
-Y17 DB 19142.86 67000.00 0.0 0.0
-Y18 DB 20339.29 67000.00 0.0 0.0
-Y19 DB 21535.71 67000.00 0.0 0.0
-Y20 DB 22732.14 67000.00 0.0 0.0
-Y21 DB 23928.57 67000.00 0.0 0.0
-Y22 DB 25125.00 67000.00 0.0 0.0
-Y23 DB 26321.43 67000.00 0.0 0.0
-Y24 DB 27517.86 67000.00 0.0 0.0
-Y25 DB 28714.29 67000.00 0.0 0.0
-Y26 DB 29910.71 67000.00 0.0 0.0
-Y27 DB 31107.14 67000.00 0.0 0.0
-Y28 DB 32303.57 67000.00 0.0 0.0
-Y29 DB 33500.00 67000.00 0.0 0.0
-Y30 DB 34696.43 67000.00 0.0 0.0
-Y31 DB 35892.86 67000.00 0.0 0.0
-Y32 DB 37089.29 67000.00 0.0 0.0
-Y33 DB 38285.71 67000.00 0.0 0.0
-Y34 DB 39482.14 67000.00 0.0 0.0
-Y35 DB 40678.57 67000.00 0.0 0.0
-Y36 DB 41875.00 67000.00 0.0 0.0
-Y37 DB 43071.43 67000.00 0.0 0.0
-Y38 DB 44267.86 67000.00 0.0 0.0
-Y39 DB 45464.29 67000.00 0.0 0.0
-Y40 DB 46660.71 67000.00 0.0 0.0
-Y41 DB 47857.14 67000.00 0.0 0.0
-Y42 DB 49053.57 67000.00 0.0 0.0
-Y43 DB 50250.00 67000.00 0.0 0.0
-Y44 DB 51446.43 67000.00 0.0 0.0
-Y45 DB 52642.86 67000.00 0.0 0.0
-Y46 DB 53839.29 67000.00 0.0 0.0
-Y47 DB 55035.71 67000.00 0.0 0.0
-Y48 DB 56232.14 67000.00 0.0 0.0
-Y49 DB 57428.57 67000.00 0.0 0.0
-Y50 DB 58625.00 67000.00 0.0 0.0
-Y51 DB 59821.43 67000.00 0.0 0.0
-Y52 DB 61017.86 67000.00 0.0 0.0
-Y53 DB 62214.29 67000.00 0.0 0.0
-Y54 DB 63410.71 67000.00 0.0 0.0
-Y55 DB 64607.14 67000.00 0.0 0.0
-Y56 DB 65803.57 67000.00 0.0 0.0
-Y57 DB 67000.00 67000.00 0.0 0.0
-Y58 DB 68196.43 67000.00 0.0 0.0
-Y59 DB 69392.86 67000.00 0.0 0.0
-Y60 DB 70589.29 67000.00 0.0 0.0
-Y61 DB 71785.71 67000.00 0.0 0.0
-Y62 DB 72982.14 67000.00 0.0 0.0
-Y63 DB 74178.57 67000.00 0.0 0.0
-Y64 DB 75375.00 67000.00 0.0 0.0
-Y65 DB 76571.43 67000.00 0.0 0.0
-Y66 DB 77767.86 67000.00 0.0 0.0
-Y67 DB 78964.29 67000.00 0.0 0.0
-Y68 DB 80160.71 67000.00 0.0 0.0
-Y69 DB 81357.14 67000.00 0.0 0.0
-Y70 DB 82553.57 67000.00 0.0 0.0
-Y71 DB 83750.00 67000.00 0.0 0.0
-Y72 DB 84946.43 67000.00 0.0 0.0
-Y73 DB 86142.86 67000.00 0.0 0.0
-Y74 DB 87339.29 67000.00 0.0 0.0
-Y75 DB 88535.71 67000.00 0.0 0.0
-Y76 DB 89732.14 67000.00 0.0 0.0
-Y77 DB 90928.57 67000.00 0.0 0.0
-Y78 DB 92125.00 67000.00 0.0 0.0
-Y79 DB 93321.43 67000.00 0.0 0.0
-Y80 DB 94517.86 67000.00 0.0 0.0
-Y81 DB 95714.29 67000.00 0.0 0.0
-Y82 DB 96910.71 67000.00 0.0 0.0
-Y83 DB 98107.14 67000.00 0.0 0.0
-Y84 DB 99303.57 67000.00 0.0 0.0
-Y85 DB 100500.0 67000.00 0.0 0.0
-Y86 DB 101696.4 67000.00 0.0 0.0
-Y87 DB 102892.9 67000.00 0.0 0.0
-Y88 DB 104089.3 67000.00 0.0 0.0
-Y89 DB 105285.7 67000.00 0.0 0.0
-Y90 DB 106482.1 67000.00 0.0 0.0
-Y91 DB 107678.6 67000.00 0.0 0.0
-Y92 DB 108875.0 67000.00 0.0 0.0
-Y93 DB 110071.4 67000.00 0.0 0.0
-Y94 DB 111267.9 67000.00 0.0 0.0
-Y95 DB 112464.3 67000.00 0.0 0.0
-Y96 DB 113660.7 67000.00 0.0 0.0
-Y97 DB 114857.1 67000.00 0.0 0.0
-Y98 DB 116053.6 67000.00 0.0 0.0
-Y99 DB 117250.0 67000.00 0.0 0.0
-Y100 DB 118446.4 67000.00 0.0 0.0
-Y101 DB 119642.9 67000.00 0.0 0.0
-Y102 DB 120839.3 67000.00 0.0 0.0
-Y103 DB 122035.7 67000.00 0.0 0.0
-Y104 DB 123232.1 67000.00 0.0 0.0
-Y105 DB 124428.6 67000.00 0.0 0.0
-Y106 DB 125625.0 67000.00 0.0 0.0
-Y107 DB 126821.4 67000.00 0.0 0.0
-Y108 DB 128017.9 67000.00 0.0 0.0
-Y109 DB 129214.3 67000.00 0.0 0.0
-Y110 DB 130410.7 67000.00 0.0 0.0
-Y111 DB 131607.1 67000.00 0.0 0.0
-Y112 DB 132803.6 67000.00 0.0 0.0
-Z10 DB 67000.00 10767.86 0.0 25000.0
-Z20 DB 67000.00 22732.14 0.0 25000.0
-Z30 DB 67000.00 34696.43 0.0 25000.0
-Z40 DB 67000.00 46660.71 0.0 25000.0
diff --git a/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS_ADJOINT b/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS_ADJOINT
index 1a7c386..40064a2 100644
--- a/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS_ADJOINT
+++ b/homogeneous_halfspace/in_data_files/STATIONS_ADJOINT
@@ -1 +1 @@
-Z20 DB 67000.00 22732.14 0.0 25000.0
+X20 DB 67000.00 22732.14 0.0 0.0
diff --git a/layered_halfspace/README b/layered_halfspace/README
index 1e6c684..2224b7a 100644
--- a/layered_halfspace/README
+++ b/layered_halfspace/README
@@ -119,7 +119,7 @@ open read_cubit_
       > qsub go_solver_pbs.bash
 
     note: simulation will take about 25 minutes and generate
-    3 sets (semd,semv,sema) of 672 files in in_out_files/OUTPUT_FILES,
+    3 sets (semd,semv,sema) of 6 seismogram files in in_out_files/OUTPUT_FILES,
     as well as 7 timestamp****** files
 
 Optional:
diff --git a/layered_halfspace/in_data_files/STATIONS b/layered_halfspace/in_data_files/STATIONS
index 7c4d08be..369bedb 100644
--- a/layered_halfspace/in_data_files/STATIONS
+++ b/layered_halfspace/in_data_files/STATIONS
@@ -1,224 +1,2 @@
-X1 DB 67000.00 0.000000 0.0 0.0
-X2 DB 67000.00 1196.429 0.0 0.0
-X3 DB 67000.00 2392.857 0.0 0.0
-X4 DB 67000.00 3589.286 0.0 0.0
-X5 DB 67000.00 4785.714 0.0 0.0
-X6 DB 67000.00 5982.143 0.0 0.0
-X7 DB 67000.00 7178.571 0.0 0.0
-X8 DB 67000.00 8375.000 0.0 0.0
-X9 DB 67000.00 9571.429 0.0 0.0
-X10 DB 67000.00 10767.86 0.0 0.0
-X11 DB 67000.00 11964.29 0.0 0.0
-X12 DB 67000.00 13160.71 0.0 0.0
-X13 DB 67000.00 14357.14 0.0 0.0
-X14 DB 67000.00 15553.57 0.0 0.0
-X15 DB 67000.00 16750.00 0.0 0.0
-X16 DB 67000.00 17946.43 0.0 0.0
-X17 DB 67000.00 19142.86 0.0 0.0
-X18 DB 67000.00 20339.29 0.0 0.0
-X19 DB 67000.00 21535.71 0.0 0.0
-X20 DB 67000.00 22732.14 0.0 0.0
-X21 DB 67000.00 23928.57 0.0 0.0
-X22 DB 67000.00 25125.00 0.0 0.0
-X23 DB 67000.00 26321.43 0.0 0.0
-X24 DB 67000.00 27517.86 0.0 0.0
-X25 DB 67000.00 28714.29 0.0 0.0
-X26 DB 67000.00 29910.71 0.0 0.0
-X27 DB 67000.00 31107.14 0.0 0.0
-X28 DB 67000.00 32303.57 0.0 0.0
-X29 DB 67000.00 33500.00 0.0 0.0
-X30 DB 67000.00 34696.43 0.0 0.0
 X31 DB 67000.00 35892.86 0.0 0.0
-X32 DB 67000.00 37089.29 0.0 0.0
-X33 DB 67000.00 38285.71 0.0 0.0
-X34 DB 67000.00 39482.14 0.0 0.0
-X35 DB 67000.00 40678.57 0.0 0.0
-X36 DB 67000.00 41875.00 0.0 0.0
-X37 DB 67000.00 43071.43 0.0 0.0
-X38 DB 67000.00 44267.86 0.0 0.0
-X39 DB 67000.00 45464.29 0.0 0.0
-X40 DB 67000.00 46660.71 0.0 0.0
-X41 DB 67000.00 47857.14 0.0 0.0
-X42 DB 67000.00 49053.57 0.0 0.0
-X43 DB 67000.00 50250.00 0.0 0.0
-X44 DB 67000.00 51446.43 0.0 0.0
-X45 DB 67000.00 52642.86 0.0 0.0
-X46 DB 67000.00 53839.29 0.0 0.0
-X47 DB 67000.00 55035.71 0.0 0.0
-X48 DB 67000.00 56232.14 0.0 0.0
-X49 DB 67000.00 57428.57 0.0 0.0
-X50 DB 67000.00 58625.00 0.0 0.0
-X51 DB 67000.00 59821.43 0.0 0.0
-X52 DB 67000.00 61017.86 0.0 0.0
-X53 DB 67000.00 62214.29 0.0 0.0
-X54 DB 67000.00 63410.71 0.0 0.0
 X55 DB 67000.00 64607.14 0.0 0.0
-X56 DB 67000.00 65803.57 0.0 0.0
-X57 DB 67000.00 67000.00 0.0 0.0
-X58 DB 67000.00 68196.43 0.0 0.0
-X59 DB 67000.00 69392.86 0.0 0.0
-X60 DB 67000.00 70589.29 0.0 0.0
-X61 DB 67000.00 71785.71 0.0 0.0
-X62 DB 67000.00 72982.14 0.0 0.0
-X63 DB 67000.00 74178.57 0.0 0.0
-X64 DB 67000.00 75375.00 0.0 0.0
-X65 DB 67000.00 76571.43 0.0 0.0
-X66 DB 67000.00 77767.86 0.0 0.0
-X67 DB 67000.00 78964.29 0.0 0.0
-X68 DB 67000.00 80160.71 0.0 0.0
-X69 DB 67000.00 81357.14 0.0 0.0
-X70 DB 67000.00 82553.57 0.0 0.0
-X71 DB 67000.00 83750.00 0.0 0.0
-X72 DB 67000.00 84946.43 0.0 0.0
-X73 DB 67000.00 86142.86 0.0 0.0
-X74 DB 67000.00 87339.29 0.0 0.0
-X75 DB 67000.00 88535.71 0.0 0.0
-X76 DB 67000.00 89732.14 0.0 0.0
-X77 DB 67000.00 90928.57 0.0 0.0
-X78 DB 67000.00 92125.00 0.0 0.0
-X79 DB 67000.00 93321.43 0.0 0.0
-X80 DB 67000.00 94517.86 0.0 0.0
-X81 DB 67000.00 95714.29 0.0 0.0
-X82 DB 67000.00 96910.71 0.0 0.0
-X83 DB 67000.00 98107.14 0.0 0.0
-X84 DB 67000.00 99303.57 0.0 0.0
-X85 DB 67000.00 100500.0 0.0 0.0
-X86 DB 67000.00 101696.4 0.0 0.0
-X87 DB 67000.00 102892.9 0.0 0.0
-X88 DB 67000.00 104089.3 0.0 0.0
-X89 DB 67000.00 105285.7 0.0 0.0
-X90 DB 67000.00 106482.1 0.0 0.0
-X91 DB 67000.00 107678.6 0.0 0.0
-X92 DB 67000.00 108875.0 0.0 0.0
-X93 DB 67000.00 110071.4 0.0 0.0
-X94 DB 67000.00 111267.9 0.0 0.0
-X95 DB 67000.00 112464.3 0.0 0.0
-X96 DB 67000.00 113660.7 0.0 0.0
-X97 DB 67000.00 114857.1 0.0 0.0
-X98 DB 67000.00 116053.6 0.0 0.0
-X99 DB 67000.00 117250.0 0.0 0.0
-X100 DB 67000.00 118446.4 0.0 0.0
-X101 DB 67000.00 119642.9 0.0 0.0
-X102 DB 67000.00 120839.3 0.0 0.0
-X103 DB 67000.00 122035.7 0.0 0.0
-X104 DB 67000.00 123232.1 0.0 0.0
-X105 DB 67000.00 124428.6 0.0 0.0
-X106 DB 67000.00 125625.0 0.0 0.0
-X107 DB 67000.00 126821.4 0.0 0.0
-X108 DB 67000.00 128017.9 0.0 0.0
-X109 DB 67000.00 129214.3 0.0 0.0
-X110 DB 67000.00 130410.7 0.0 0.0
-X111 DB 67000.00 131607.1 0.0 0.0
-X112 DB 67000.00 132803.6 0.0 0.0
-Y1 DB 0.000000 67000.00 0.0 0.0
-Y2 DB 1196.429 67000.00 0.0 0.0
-Y3 DB 2392.857 67000.00 0.0 0.0
-Y4 DB 3589.286 67000.00 0.0 0.0
-Y5 DB 4785.714 67000.00 0.0 0.0
-Y6 DB 5982.143 67000.00 0.0 0.0
-Y7 DB 7178.571 67000.00 0.0 0.0
-Y8 DB 8375.000 67000.00 0.0 0.0
-Y9 DB 9571.429 67000.00 0.0 0.0
-Y10 DB 10767.86 67000.00 0.0 0.0
-Y11 DB 11964.29 67000.00 0.0 0.0
-Y12 DB 13160.71 67000.00 0.0 0.0
-Y13 DB 14357.14 67000.00 0.0 0.0
-Y14 DB 15553.57 67000.00 0.0 0.0
-Y15 DB 16750.00 67000.00 0.0 0.0
-Y16 DB 17946.43 67000.00 0.0 0.0
-Y17 DB 19142.86 67000.00 0.0 0.0
-Y18 DB 20339.29 67000.00 0.0 0.0
-Y19 DB 21535.71 67000.00 0.0 0.0
-Y20 DB 22732.14 67000.00 0.0 0.0
-Y21 DB 23928.57 67000.00 0.0 0.0
-Y22 DB 25125.00 67000.00 0.0 0.0
-Y23 DB 26321.43 67000.00 0.0 0.0
-Y24 DB 27517.86 67000.00 0.0 0.0
-Y25 DB 28714.29 67000.00 0.0 0.0
-Y26 DB 29910.71 67000.00 0.0 0.0
-Y27 DB 31107.14 67000.00 0.0 0.0
-Y28 DB 32303.57 67000.00 0.0 0.0
-Y29 DB 33500.00 67000.00 0.0 0.0
-Y30 DB 34696.43 67000.00 0.0 0.0
-Y31 DB 35892.86 67000.00 0.0 0.0
-Y32 DB 37089.29 67000.00 0.0 0.0
-Y33 DB 38285.71 67000.00 0.0 0.0
-Y34 DB 39482.14 67000.00 0.0 0.0
-Y35 DB 40678.57 67000.00 0.0 0.0
-Y36 DB 41875.00 67000.00 0.0 0.0
-Y37 DB 43071.43 67000.00 0.0 0.0
-Y38 DB 44267.86 67000.00 0.0 0.0
-Y39 DB 45464.29 67000.00 0.0 0.0
-Y40 DB 46660.71 67000.00 0.0 0.0
-Y41 DB 47857.14 67000.00 0.0 0.0
-Y42 DB 49053.57 67000.00 0.0 0.0
-Y43 DB 50250.00 67000.00 0.0 0.0
-Y44 DB 51446.43 67000.00 0.0 0.0
-Y45 DB 52642.86 67000.00 0.0 0.0
-Y46 DB 53839.29 67000.00 0.0 0.0
-Y47 DB 55035.71 67000.00 0.0 0.0
-Y48 DB 56232.14 67000.00 0.0 0.0
-Y49 DB 57428.57 67000.00 0.0 0.0
-Y50 DB 58625.00 67000.00 0.0 0.0
-Y51 DB 59821.43 67000.00 0.0 0.0
-Y52 DB 61017.86 67000.00 0.0 0.0
-Y53 DB 62214.29 67000.00 0.0 0.0
-Y54 DB 63410.71 67000.00 0.0 0.0
-Y55 DB 64607.14 67000.00 0.0 0.0
-Y56 DB 65803.57 67000.00 0.0 0.0
-Y57 DB 67000.00 67000.00 0.0 0.0
-Y58 DB 68196.43 67000.00 0.0 0.0
-Y59 DB 69392.86 67000.00 0.0 0.0
-Y60 DB 70589.29 67000.00 0.0 0.0
-Y61 DB 71785.71 67000.00 0.0 0.0
-Y62 DB 72982.14 67000.00 0.0 0.0
-Y63 DB 74178.57 67000.00 0.0 0.0
-Y64 DB 75375.00 67000.00 0.0 0.0
-Y65 DB 76571.43 67000.00 0.0 0.0
-Y66 DB 77767.86 67000.00 0.0 0.0
-Y67 DB 78964.29 67000.00 0.0 0.0
-Y68 DB 80160.71 67000.00 0.0 0.0
-Y69 DB 81357.14 67000.00 0.0 0.0
-Y70 DB 82553.57 67000.00 0.0 0.0
-Y71 DB 83750.00 67000.00 0.0 0.0
-Y72 DB 84946.43 67000.00 0.0 0.0
-Y73 DB 86142.86 67000.00 0.0 0.0
-Y74 DB 87339.29 67000.00 0.0 0.0
-Y75 DB 88535.71 67000.00 0.0 0.0
-Y76 DB 89732.14 67000.00 0.0 0.0
-Y77 DB 90928.57 67000.00 0.0 0.0
-Y78 DB 92125.00 67000.00 0.0 0.0
-Y79 DB 93321.43 67000.00 0.0 0.0
-Y80 DB 94517.86 67000.00 0.0 0.0
-Y81 DB 95714.29 67000.00 0.0 0.0
-Y82 DB 96910.71 67000.00 0.0 0.0
-Y83 DB 98107.14 67000.00 0.0 0.0
-Y84 DB 99303.57 67000.00 0.0 0.0
-Y85 DB 100500.0 67000.00 0.0 0.0
-Y86 DB 101696.4 67000.00 0.0 0.0
-Y87 DB 102892.9 67000.00 0.0 0.0
-Y88 DB 104089.3 67000.00 0.0 0.0
-Y89 DB 105285.7 67000.00 0.0 0.0
-Y90 DB 106482.1 67000.00 0.0 0.0
-Y91 DB 107678.6 67000.00 0.0 0.0
-Y92 DB 108875.0 67000.00 0.0 0.0
-Y93 DB 110071.4 67000.00 0.0 0.0
-Y94 DB 111267.9 67000.00 0.0 0.0
-Y95 DB 112464.3 67000.00 0.0 0.0
-Y96 DB 113660.7 67000.00 0.0 0.0
-Y97 DB 114857.1 67000.00 0.0 0.0
-Y98 DB 116053.6 67000.00 0.0 0.0
-Y99 DB 117250.0 67000.00 0.0 0.0
-Y100 DB 118446.4 67000.00 0.0 0.0
-Y101 DB 119642.9 67000.00 0.0 0.0
-Y102 DB 120839.3 67000.00 0.0 0.0
-Y103 DB 122035.7 67000.00 0.0 0.0
-Y104 DB 123232.1 67000.00 0.0 0.0
-Y105 DB 124428.6 67000.00 0.0 0.0
-Y106 DB 125625.0 67000.00 0.0 0.0
-Y107 DB 126821.4 67000.00 0.0 0.0
-Y108 DB 128017.9 67000.00 0.0 0.0
-Y109 DB 129214.3 67000.00 0.0 0.0
-Y110 DB 130410.7 67000.00 0.0 0.0
-Y111 DB 131607.1 67000.00 0.0 0.0
-Y112 DB 132803.6 67000.00 0.0 0.0
diff --git a/tomographic_model/README b/tomographic_model/README
index 0ab7dd7..7c920c8 100644
--- a/tomographic_model/README
+++ b/tomographic_model/README
@@ -75,7 +75,7 @@ step-by-step tutorial:
 
      the simulation will take about 10 minutes
      when the job is complete, you should have 3 sets (semd,semv,sema)
-     of 18 (ls -1 *semd | wc) in directory in_out_files/OUTPUT_FILES,
+     of 18 (ls -1 *semd | wc) seismogram files in directory in_out_files/OUTPUT_FILES,
      as well as 9 timestamp****** files
 
 ===========================================================
diff --git a/waterlayered_halfspace/README b/waterlayered_halfspace/README
index 1ab1fe5..acd83e2 100644
--- a/waterlayered_halfspace/README
+++ b/waterlayered_halfspace/README
@@ -62,5 +62,5 @@ step-by-step tutorial:
       > qsub go_solver_pbs.bash
 
     note: simulation will take about 45 minutes and generate
-    3 sets (semd,semv,sema) of 672 files in in_out_files/OUTPUT_FILES,
+    3 sets (semd,semv,sema) of 9 seismogram files in in_out_files/OUTPUT_FILES,
     as well as 13 timestamp****** files
diff --git a/waterlayered_halfspace/in_data_files/STATIONS b/waterlayered_halfspace/in_data_files/STATIONS
index de6f266..f80f184 100644
--- a/waterlayered_halfspace/in_data_files/STATIONS
+++ b/waterlayered_halfspace/in_data_files/STATIONS
@@ -1,230 +1,3 @@
-Z1 DB 67000.00 67000.00 0.0 1000
-Z2 DB 67000.00 67000.00 0.0 3000
-Z3 DB 67000.00 67000.00 0.0 6000
-Z4 DB 67000.00 67000.00 0.0 54000
-Z5 DB 67000.00 67000.00 0.0 57000
-Z6 DB 67000.00 67000.00 0.0 60000
-X1 DB 67000.00 0.000000 0.0 100
-X2 DB 67000.00 1196.429 0.0 100
-X3 DB 67000.00 2392.857 0.0 100
