[cig-commits] [commit] master: make benchmark output more robust (368ed9c)

cig_noreply at geodynamics.org cig_noreply at geodynamics.org
Sun Dec 28 11:52:18 PST 2014


Repository : https://github.com/geodynamics/burnman

On branch  : master
Link       : https://github.com/geodynamics/burnman/compare/4d93dd51f8af08989195fbc04c7df47185fea2fc...62ae59543bbffc17009a1dbde145782df113c7ba

>---------------------------------------------------------------

commit 368ed9c16abb7c68c917f9e79526da41f0b94ea2
Author: Timo Heister <timo.heister at gmail.com>
Date:   Fri Dec 19 10:45:02 2014 -0500

    make benchmark output more robust


>---------------------------------------------------------------

368ed9c16abb7c68c917f9e79526da41f0b94ea2
 misc/benchmarks/endmember_benchmarks.py |  2 +-
 misc/ref/endmember_benchmarks.py.out    | 26 +++++++++++++-------------
 2 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/misc/benchmarks/endmember_benchmarks.py b/misc/benchmarks/endmember_benchmarks.py
index 4c29836..9e333be 100644
--- a/misc/benchmarks/endmember_benchmarks.py
+++ b/misc/benchmarks/endmember_benchmarks.py
@@ -35,7 +35,7 @@ for database, f, mineral in filemin:
         gibbs=H-T*S
         PT.append([P/1.e4,T])
         diff=[p(fo.gibbs, gibbs), p(fo.H, H), p(fo.S, S), p(fo.V, V/1.e5), p(fo.C_p, C_p), p(fo.alpha, alpha), p(fo.K_T, 1.e5/beta), p(fo.density(), rho)]
-        print ["{0:0.4f}".format(i) for i in diff]
+        print diff
         percentage_diff.append(diff)
 
     percentage_diff=np.array(percentage_diff)
diff --git a/misc/ref/endmember_benchmarks.py.out b/misc/ref/endmember_benchmarks.py.out
index 3a3e659..831d157 100644
--- a/misc/ref/endmember_benchmarks.py.out
+++ b/misc/ref/endmember_benchmarks.py.out
@@ -1,22 +1,22 @@
 SLB2011
 ['H', 'S', 'V', 'C_p', 'alpha', 'beta', 'rho']
-['0.0002', '0.0002', '-0.0001', '0.0001', '0.0003', '0.0044', '-0.0014', '-0.0001']
-['0.0002', '0.0003', '-0.0002', '0.0001', '0.0001', '0.0031', '-0.0004', '-0.0001']
-['0.0002', '0.0002', '-0.0002', '0.0001', '0.0001', '0.0022', '0.0003', '-0.0001']
-['0.0002', '0.0002', '0.0001', '0.0002', '0.0006', '0.0059', '-0.0025', '-0.0002']
-['0.0002', '0.0002', '-0.0001', '0.0002', '0.0003', '0.0039', '-0.0011', '-0.0002']
-['0.0002', '0.0003', '-0.0001', '0.0001', '0.0001', '0.0028', '-0.0002', '-0.0002']
+[0.00017148509892014698, 0.00020566819796686116, -6.5598772611849949e-05, 0.00014640008752798988, 0.00027556518589896622, 0.0043827796466224282, -0.001354442932608666, -0.00014632962194189593]
+[0.00019685886459735295, 0.00025378808486677562, -0.00016322224137845398, 0.00011900061347924991, 0.00010417859325950813, 0.0030498089172951237, -0.00038244791499655981, -0.00011576706302377327]
+[0.00018125900019975481, 0.00024829209509356535, -0.00019927842745282639, 0.00011291805464341472, 7.8442338085488322e-05, 0.0021608026720387036, 0.00028118132450503827, -0.00012634012623612462]
+[0.00017578323039745076, 0.00021077306066242643, 5.3708323519780804e-05, 0.00024376720400436997, 0.00058270681518875222, 0.005853217641471559, -0.0025494124158494612, -0.00023383764966910075]
+[0.00015364752022250882, 0.00022230791748262496, -6.3221631464568335e-05, 0.00016696384364635564, 0.00029169335220898869, 0.003908922026734739, -0.001071021635125739, -0.00016088977599755828]
+[0.0001565594843764675, 0.00025720583881992036, -0.00012616752064427476, 0.0001378174636901842, 0.00014701878404223894, 0.0027492646688382586, -0.00018806494077713522, -0.00016309260255612258]
 Maximum error in SLB2011 database:
-beta : 0.0058548312506 % at 0.0001 GPa and 1500.0 K
+beta : 0.00585321764147 % at 0.0001 GPa and 1500.0 K
 
 HP2011
 ['H', 'S', 'V', 'C_p', 'alpha', 'beta', 'rho']
-['-0.0000', '-0.0000', '-0.0000', '0.0000', '0.0000', '-0.0000', '0.0000', '0.0000']
-['-0.0000', '-0.0000', '0.0000', '0.0000', '-0.0022', '-0.0000', '0.0000', '0.0000']
-['-0.0000', '-0.0000', '-0.0000', '0.0000', '-0.0040', '0.0000', '0.0000', '-0.0000']
-['-0.0000', '-0.0000', '0.0000', '0.0000', '0.0000', '-0.0000', '0.0000', '-0.0000']
-['-0.0000', '-0.0000', '0.0000', '0.0000', '-0.0010', '-0.0000', '-0.0000', '-0.0000']
-['-0.0000', '-0.0000', '-0.0000', '-0.0000', '-0.0019', '-0.0000', '0.0000', '-0.0000']
+[-2.9024636289072286e-05, -3.2360402252901874e-05, -4.1841762552741876e-06, 3.2779890383803238e-06, 2.8219846608272208e-05, -5.2230444697115247e-06, 1.4709612379152357e-05, 7.9179853787908403e-06]
+[-2.9829157740175873e-05, -3.6100954339697318e-05, 1.3348844898853637e-05, 5.9236067626249673e-06, -0.002190613029488839, -4.3379138746973619e-06, 3.2485250010907442e-06, 1.5934546424522513e-06]
+[-8.2312868759258885e-06, -7.9242210447737671e-06, -1.0160089211837795e-05, 3.9920863571532298e-06, -0.0040001583155114878, 8.8884137647948098e-06, 3.7521320091721124e-06, -1.0960401391963001e-05]
+[-2.1855451582412608e-05, -3.0642377062546919e-05, 1.1106190403936162e-05, 7.938855102628387e-06, 1.5336131947865544e-05, -2.1594765220940355e-05, 1.4135834709045702e-05, -1.062176812350849e-06]
+[-3.9168541354580232e-07, -3.5314947591105125e-06, 1.0408176287872769e-05, 5.2284902774537911e-07, -0.0010284661696652393, -7.83322200855043e-06, -1.5478849654163038e-06, -8.1706967115345422e-06]
+[-3.3334711859346958e-05, -4.2563926344520567e-05, -4.6391701198607592e-06, -2.1759888331371686e-06, -0.0018958747944843668, -8.1075409548413112e-06, 5.2313211540128076e-06, -1.091422910489136e-05]
 Maximum error in HP2011 database:
 alpha : 2.82198466083e-05 % at 0.0001 GPa and 1000.0 K
 



More information about the CIG-COMMITS mailing list